Инструменты пользователя

Инструменты сайта


math-public:breslavla

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версияСледующая версия справа и слева
math-public:breslavla [2020/01/10 22:30] labreslavmath-public:breslavla [2020/10/11 00:50] – [Разное] labreslav
Строка 24: Строка 24:
       * [[:math-public:metod_intervalov_na_poskosti|Метод интервалов на плоскости]]       * [[:math-public:metod_intervalov_na_poskosti|Метод интервалов на плоскости]]
       * [[:math-public:tekstoviezadachi|Текстовые задачи]]       * [[:math-public:tekstoviezadachi|Текстовые задачи]]
 +      * [[:math-public:adm_kvadr_bez_otvetov|Условия административных работ по квадратным уравнениям]]
   * **9 класс**   * **9 класс**
       * [[:math-public:funkcii-tema|Функции]]       * [[:math-public:funkcii-tema|Функции]]
Строка 53: Строка 54:
 ==== Разное ==== ==== Разное ====
  
-[[:math-public:externalview|externalview]] +[[:math-public:externalview|]] 
-  * {{dwl_1325412817.doc|О решении уравнений вида f(f(x))=x}} + 
-  * {{kv0601irrats.pdf|Иррациональные неравенства - квант}} +  * {{:math-public:dwl_1325412817.doc|О решении уравнений вида f(f(x))=x}} 
-  * {{kv0501irrats.pdf|Иррациональные уравнения - квант}}+  * {{:math-public:kv0601irrats.pdf|Иррациональные неравенства - квант}} 
 +  * {{:math-public:kv0501irrats.pdf|Иррациональные уравнения - квант}}
   * [[:math-public:periodic_function_1_2|Задачи про периодические функции]]   * [[:math-public:periodic_function_1_2|Задачи про периодические функции]]
   * [[:math-public:priznaki_delimosti|Признаки делимости]]   * [[:math-public:priznaki_delimosti|Признаки делимости]]
-  * {{prokopenko_lenskaya_orthocenter.pdf|Статья про ортоцентр}}+  * {{:math-public:prokopenko_lenskaya_orthocenter.pdf|Статья про ортоцентр}}
   * [[:math-public:neobhodimo_i_dostatchno|Необходимо и достаточно]]   * [[:math-public:neobhodimo_i_dostatchno|Необходимо и достаточно]]
- 
- 
  
 Индивидуальные КДЗ (Бреслав Л.А.): Индивидуальные КДЗ (Бреслав Л.А.):
  
   - {{:math-public:raz-zam-tex-830558560540715-full.pdf|Рациональные уравнения 1 - замена переменной}}   - {{:math-public:raz-zam-tex-830558560540715-full.pdf|Рациональные уравнения 1 - замена переменной}}
-   - {{:math-public:irr1-tex-841232461408207-full.pdf|Иррациональные уравнения 1 - простые}} +  - {{:math-public:irr1-tex-841232461408207-full.pdf|Иррациональные уравнения 1 - простые}} 
-   - {{:math-public:iir2-tex-844412407114252-full.pdf|Иррациональные уравнения 2 - более сложные}} +  - {{:math-public:iir2-tex-844412407114252-full.pdf|Иррациональные уравнения 2 - более сложные}} 
-   - {{:math-public:irr3-tex-839771783378668-full.pdf|Иррациональные уравнения 3 - замена переменной}} +  - {{:math-public:irr3-tex-839771783378668-full.pdf|Иррациональные уравнения 3 - замена переменной}} 
-   - [[http://wiki.sch239.net/math/vectorniy-metod-1|Скалярное произведение без координат]]+  - [[http://wiki.sch239.net/math/vectorniy-metod-1|Скалярное произведение без координат]]
   - [[http://wiki.sch239.net/math/vectorniy-metod-2|Скалярное произведение в координатах]]   - [[http://wiki.sch239.net/math/vectorniy-metod-2|Скалярное произведение в координатах]]
 +
  
 ===== Контрольные домашние задания ===== ===== Контрольные домашние задания =====
math-public/breslavla.txt · Последнее изменение: 2022/04/25 11:11 — labreslav

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki