Инструменты пользователя

Инструменты сайта


math-public:breslavla

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
math-public:breslavla [2020/02/18 16:40] labreslavmath-public:breslavla [2022/04/25 11:11] (текущий) – [Алгебра] labreslav
Строка 50: Строка 50:
   * [[:math-public:vectorniy_metod_v_prostranstve_formuly|Векторный метод в пространстве - формулы]]   * [[:math-public:vectorniy_metod_v_prostranstve_formuly|Векторный метод в пространстве - формулы]]
   * [[:math-public:vectornoye_proizvedenie_cherez_opredelitel|Билет про векторное произведение]]   * [[:math-public:vectornoye_proizvedenie_cherez_opredelitel|Билет про векторное произведение]]
 +  * [[:math-public:rasch_zadacha_3d|Хорошая рассчётная задача в пространстве]]]
  
  
 ==== Разное ==== ==== Разное ====
  
-[[:math-public:externalview|externalview]] +[[:math-public:externalview|]] 
-  * {{dwl_1325412817.doc|О решении уравнений вида f(f(x))=x}} + 
-  * {{kv0601irrats.pdf|Иррациональные неравенства - квант}} +  * {{:math-public:dwl_1325412817.doc|О решении уравнений вида f(f(x))=x}} 
-  * {{kv0501irrats.pdf|Иррациональные уравнения - квант}}+  * {{:math-public:kv0601irrats.pdf|Иррациональные неравенства - квант}} 
 +  * {{:math-public:kv0501irrats.pdf|Иррациональные уравнения - квант}}
   * [[:math-public:periodic_function_1_2|Задачи про периодические функции]]   * [[:math-public:periodic_function_1_2|Задачи про периодические функции]]
   * [[:math-public:priznaki_delimosti|Признаки делимости]]   * [[:math-public:priznaki_delimosti|Признаки делимости]]
-  * {{prokopenko_lenskaya_orthocenter.pdf|Статья про ортоцентр}}+  * {{:math-public:prokopenko_lenskaya_orthocenter.pdf|Статья про ортоцентр}}
   * [[:math-public:neobhodimo_i_dostatchno|Необходимо и достаточно]]   * [[:math-public:neobhodimo_i_dostatchno|Необходимо и достаточно]]
- 
- 
  
 Индивидуальные КДЗ (Бреслав Л.А.): Индивидуальные КДЗ (Бреслав Л.А.):
  
   - {{:math-public:raz-zam-tex-830558560540715-full.pdf|Рациональные уравнения 1 - замена переменной}}   - {{:math-public:raz-zam-tex-830558560540715-full.pdf|Рациональные уравнения 1 - замена переменной}}
-   - {{:math-public:irr1-tex-841232461408207-full.pdf|Иррациональные уравнения 1 - простые}} +  - {{:math-public:irr1-tex-841232461408207-full.pdf|Иррациональные уравнения 1 - простые}} 
-   - {{:math-public:iir2-tex-844412407114252-full.pdf|Иррациональные уравнения 2 - более сложные}} +  - {{:math-public:iir2-tex-844412407114252-full.pdf|Иррациональные уравнения 2 - более сложные}} 
-   - {{:math-public:irr3-tex-839771783378668-full.pdf|Иррациональные уравнения 3 - замена переменной}} +  - {{:math-public:irr3-tex-839771783378668-full.pdf|Иррациональные уравнения 3 - замена переменной}} 
-   - [[http://wiki.sch239.net/math/vectorniy-metod-1|Скалярное произведение без координат]]+  - [[http://wiki.sch239.net/math/vectorniy-metod-1|Скалярное произведение без координат]]
   - [[http://wiki.sch239.net/math/vectorniy-metod-2|Скалярное произведение в координатах]]   - [[http://wiki.sch239.net/math/vectorniy-metod-2|Скалярное произведение в координатах]]
 +  - Метод коордиант, уравнения прямых, рассчет треугольник {{:math:кдз-3.pdf|Условия}}, {{:math:кдз-3_с_ответами.pdf|:С ответами}}, {{:math:кдз-3_с_полными_данными_о_треугольнике.pdf|Все про треугольник}}
 +  - Рассчет треугольника в косоугольном базисе {{:math:косоугольный_базис_-_условия.pdf|Условия}}, {{:math:косоугольный_базис_-_условия_с_ответами.pdf|:С ответами}}, {{:math:косоугольный_базис_-_ответы.pdf|Ответы}}
 +
  
 ===== Контрольные домашние задания ===== ===== Контрольные домашние задания =====
math-public/breslavla.1582033222.txt.gz · Последнее изменение: 2020/02/18 16:40 — labreslav

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki