| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | 
| math-public:distance_in_tetr [2018/03/13 17:25]  –  labreslav | math-public:distance_in_tetr [2022/02/03 00:46] (текущий)  –  labreslav | 
|---|
| Пусть в тетраэдре $PABC$ известно, что $PA=a, BC=b, \angle(AP,BC)=\varphi$. | Пусть в тетраэдре $PABC$ известно, что $PA=a, BC=b, \angle(AP,BC)=\varphi$. | 
 |  | 
| Тогда расстояние $\rho$ между ребрами $AP$ и $BC$ вычисляется из соотношения $$V = \dfrac{1}{6}\cdot\rho\cdot a\cdot b\cdot \sin{\varphi},$$ где $V=\dfrac{1}{3}\cdot h\cdot S$ --- то есть треть произведения любой высоты тетраэдра на площадь грани, к которой эта высота проведена. | Тогда расстояние $\rho$ между ребрами $AP$ и $BC$ вычисляется из соотношения $$V = \dfrac{1}{6}\cdot\rho\cdot a\cdot b\cdot \sin{\varphi},$$ где $V=\dfrac{1}{3}\cdot h\cdot S$ --- то есть треть произведение любой высоты тетраэдра на площадь грани, к которой эта высота проведена. | 
 |  | 
| ====Доказательство:==== | ====Доказательство:==== | 
| {{ :math-public:untitled-1.jpg?700|}} | {{ :math-public:untitled-1.jpg?700|}} | 
|   |  | 
|   | Рассмотрим основной случай, когда $\varphi\neq 90^\circ$ и $\angle PEK\neq 90^\circ$ (угол $\angle PEK$ будет построен в ходе доказательства). | 
 |  | 
| Проведем через вершину $A$ прямую $l$, параллельную прямой $BC$, и опустим на нее перпендикуляр $PE$ из точки $P$. Таким образом, получим, что $AE\parallel BC$, а значит $\angle PAE = \angle(AP, BC) = \varphi$. | Проведем через вершину $A$ прямую $l$, параллельную прямой $BC$, и опустим на нее перпендикуляр $PE$ из точки $P$. Таким образом, получим, что $AE\parallel BC$, а значит $\angle PAE = \angle(AP, BC) = \varphi$. | 
| Тогда из прямоугольного треугольника $PAE$ получаем: $PE = a \cdot \sin{\varphi}$ (*). | Тогда из прямоугольного треугольника $PAE$ получаем: $PE = a \cdot \sin{\varphi}$. | 
 |  | 
| Проведем из точки $E$ перпендикуляр $EK$ к прямой $BC$ в плоскости $ABC$. Заметим, что отрезок $EK$ равен высоте треугольника $ABC$, проведенной из точки $A$, то есть $EK = AF$ (**). | Проведем из точки $E$ перпендикуляр $EK$ к прямой $BC$ в плоскости $ABC$. Заметим, что отрезок $EK$ равен высоте треугольника $ABC$, проведенной из точки $A$, то есть $EK = AF$. | 
 |  | 
| Поскольку $PAE\parallel BC$, то расстояние от прямой $BC$ до прямой $AP$ равно расстоянию то точки $K$ до плоскости $PAE$. | Поскольку $PAE\parallel BC$, то расстояние от прямой $BC$ до прямой $AP$ равно расстоянию то точки $K$ до плоскости $PAE$. | 
 |  | 
| Итак, $\rho = \dfrac{2\cdot PH\cdot S(ABC)}{a\cdot b\cdot\sin{\varphi}}$. | Итак, $\rho = \dfrac{2\cdot PH\cdot S(ABC)}{a\cdot b\cdot\sin{\varphi}}$. | 
|   |  | 
|   | В остальных случаях, когда углы $\varphi$ или $\angle PEK$ могут быть прямыми, тот же результат получается аналогичным образом с той лишь разницей, что некоторые точки из приведённого доказательства могут совпадать. | 
|   | Например, если $\varphi = 90^\circ,$ то $A=E$, а если $\angle PEK = 90^\circ,$ то $T=E=H$. | 
 |  | 
| Обратим внимание, что тогда $PH\cdot S(ABC) = \dfrac{1}{2}\cdot\rho\cdot a\cdot b\cdot \sin{\varphi}$. В левой части этого равенства стоит произведение высоты тетраэдра на площадь грани, к которой эта высота проведена.  | Обратим внимание, что тогда $PH\cdot S(ABC) = \dfrac{1}{2}\cdot\rho\cdot a\cdot b\cdot \sin{\varphi}$. В левой части этого равенства стоит произведение высоты тетраэдра на площадь грани, к которой эта высота проведена.  | 
 |  | 
| Но несложно видеть (см. рисунок), что можно выбрать другую высоту и площадь другого треугольника, и результат получится аналогичный. Например, можно мысленно все тетраэдры на рисунке поставить на закрашенную грань и повернуть вокруг вертикальной оси так, чтобы расположение красных ребер, высоты и закрашенной грани стало одинаковым. | Но несложно видеть (см. рисунок), что можно выбрать другую высоту и площадь другого треугольника, и результат получится аналогичный. Например, можно мысленно все тетраэдры на рисунке поставить на закрашенную грань и затем повернуть вокруг вертикальной оси так, чтобы расположение красных ребер стало одинаковым. | 
 |  | 
| {{ :math-public:tgo3vujegtq.jpg |}} | {{ :math-public:tgo3vujegtq.jpg |}} |