Инструменты пользователя

Инструменты сайта


math-public:labreslav_kurs_geometrii

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
math-public:labreslav_kurs_geometrii [2016/09/29 19:12] – [9 класс] labreslavmath-public:labreslav_kurs_geometrii [2020/12/25 20:49] (текущий) – [7 класс] labreslav
Строка 1: Строка 1:
 +=======Курс Геометрии - Бреслав Л.А. =======
 +(Спасибо за отдельные теоремы и доказательства: Суслиной М.Е.)
  
 +====== 7 класс ======
 +
 +  * [[:math-public:aksiomy|Аксиомы]]
 +  * [[:math-public:priznaki-ravenstva-treugolnikov|Признаки равенства треугольников]]
 +  * [[:math-public:ravnobedrennyj-tregugolnik|Равнобедренный треугольник]]
 +  * [[:math-public:parallelnye-pryamye|Параллельные прямые]]
 +  * [[:math-public:teorema-o-summe-uglov-treugolnika-i-sledstviya-iz-nee|Теорема о сумме углов треугольника и следствия из нее]]
 +  * [[:pupils-edit:neravenstvo-treugolnika|Неравенство треугольника]]
 +  * **Прямоугольный треугольник**
 +      * [[:math-public:pryamougolnyj-treugolnik-priznaki-ravenstva|Признаки равенства]]
 +      * [[:math-public:pryamougolnyj-treugolnik-mediana|Про медиану]]
 +      * [[:math-public:pryamougolnyj-treugolnik-s-uglom-v-30-gradusov|Прямоугольный треугольник с углом в 30 градусов]]
 +
 +
 +======8 класс======
 +  * **Многоугольники**
 +    * [[mnogougolniki|Многоугольники]]
 +    * [[parallelogramm|Параллелограмм]]
 +    * Прямоугольник, ромб, квадрат
 +      * [[pryamougolnik|Прямоугольник]]
 +      * [[romb|Ромб]]
 +      * [[kvadrat|Квадрат]]
 +    * [[trapeciya|Трапеция]]
 +    * [[srednyaya_liniya_treugolnika|Средняя линия треугольника]]\\
 +    * [[teorema_o_parallelogramme_varinyona|Теорема о параллелограмме Вариньона]]\\
 +    * [[teorema_falesa|Теорема Фалеса]]\\
 +    * [[srednyaya_liniya_trapecii|Средняя линия трапеции]]\\
 +  * **Площадь**
 +    * [[ponyatie_ploshchadi|Понятие площади]]
 +    * [[ploshchadi_razlichnyh_mnogougolnikov|Площади различных многоугольников]]
 +    * [[otnoshenie_ploshchadej_treugolnikov_s_ravnymi_ehlementami|Отношение площадей треугольников с равными элементами]]
 +    * [[teorema_pifagora|Теорема Пифагора]]
 +  * **Подобие треугольников**
 +      * [[opredelenie_podobnyh_treugolnikov_osnovnye_svojstva_podobnyh_treugolnikov|Определение подобных треугольников. Основные свойства подобных треугольников.]]
 +      * Признаки подобия треугольников.
 +        * [[pervyj_priznak_podobiya_treugolnikov|Первый признак подобия треугольников]]
 +        * [[vtoroj_priznak_podobiya_treugolnikov|Второй признак подобия треугольников]]
 +        * [[tretij_priznak_podobiya_treugolnikov|Третий признак подобия треугольников]]
 +      * **Отношение сходственных элементов в подобных треугольниках.**
 +        * Отношение сходственных медиан, биссектрис и высот в подобных треугольниках.
 +        * Отношение произвольных сходственных элементов в подобных треугольниках.
 +      * **Применение подобия.**
 +        * [[centroid|Центроид.]]
 +        * [[proporcionalnye_otrezki_v_pryamougolnom_treugolnike|Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике]]
 +        * [[ploshchad_parallelogramma_varinona|Площадь параллелограмма Вариньона]]
 +        * [[zamechatelnoe_svojstvo_trapecii|Замечательное свойство трапеции]]
 +        * [[obobshchenaya_teorema_falesa|Обобщение теоремы Фалеса]]
 +        * [[teorema_chevy|Теорема Чевы]]
 +        * [[teorema_menelaya|Теорема Менелая]]
 +        * [[teorema_styarta|Теорема Стюарта]]
 +  * **Тригонометрия**
 +      * **Синус**
 +        * [[opredelenie_sinusa|Определение синуса]]
 +        * [[svojstva_sinusa|Свойства синуса]]
 +        * [[formuly_dlya_ploshchadej_figur_s_ispolzovaniem_sinusa|Формулы для площадей фигур с использованием синуса]]
 +        * [[teorema_sinusov|Теорема синусов]]
 +      * **Косинус**
 +        * [[opredelenie_i_svojstva_kosinusa|Определение и свойства]]
 +        * [[teorema_kosinusov|Теорема косинусов]]
 +        * [[ploschad_treugolnika_s_plohimi_storonami|Формула для площади треугольника с длинами сторон вида $\sqrt{a}$]]
 +        * [[teorema_o_summe_kvadratov_diagonalej_parallelogramma|Теорема о сумме квадратов диагоналей параллелограмма]]
 +        * [[formula_dlya_mediany_treugolnika|Формула для медианы треугольника]]
 +        * [[formula_dlya_bissektrisy_treugolnika|Формула для биссектрисы треугольника]]
 +      * [[tangens_i_kotangens|Тангенс и котангенс]]
 +      * [[trigonometricheskie_funkcii_v_pryamougolnom_treugolnike|Тригонометрические функции в прямоугольном треугольнике]]
 +      * [[trigonometricheskie_formuly|Тригонометрические формулы]]
 +  * **Окружность**
 +      * [[okruzhnost|Окружность]]
 +      * [[ugly_v_okruzhnosti|Углы в окружности]]
 +      * [[proporcionalnye_otrezki_v_kruge|Пропорциональные отрезки в круге]]
 +      * [[chetyre_zamechatelnye_tochki_v_treugolnike|Четыре замечательные точки в треугольнике]]
 +      * **Вписанная и описанная окружности**
 +        * [[okruzhnost_vpisannaya_v_chetyrekhugolnik|Окружность вписанная в четырехугольник]]
 +        * [[okruzhnost_opisannaya_okolo_chetyrekhugolnika|Окружность описанная около четырехугольника]]
 +        * [[obobshchennaya_teorema_sinusov|Обобщенная теорема синусов.]]
 +        * [[formuly_dlya_radiusov_vpisannoj_i_opisannoj_okruzhnosti|Формулы для радиусов вписанной и описанной окружности.]]
 +        * [[incentr|Инцентр.]]
 +
 +        * [[vpisannaya_i_opisannaya_okruzhnosti_pryamougolnogo_treugolnika|Вписанная и описанная окружности прямоугольного треугольника.]]
 +        * [[teorema_ptolemeya|Теорема Птолемея]]
 +        * [[formula_brahmagupty|Формула Брахмагупты]]
 +      * [[vnevpisannye_okruzhnosti|Вневписанные окружности]]
 +      * [[otrtocentr|Ортоцентр]]
 +      * [[pryamaya_i_okruzhnost_ejlera|Прямая и окружность эйлера]]
 +      * [[dop_formuli_treugolnika|Дополнительные соотношения в треугольнике.]]
 +
 +======9 класс======
 +  * **Правильные многоугольники**
 +    * [[pravilnye-mnogougolniki-mnogougolniki|Многоугольники]]
 +    * [[pravilnye-mnogougolniki-treugolnik|Треугольник]]
 +    * [[pravilnye-mnogougolniki-kvadrat|Квадрат]]
 +    * [[pravilnye-mnogougolniki-shestiugolnik|Шестиугольник]]
 +  * [[dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga|Длина окружности. Площадь круга]]
 +  * **Векторы**
 +    * [[vektory-napravlennye-otrezki|Направленные отрезки]]
 +    * [[opredelenie-vektora|Определение вектора]]
 +    * [[ravenstvo-vektorov|Равенство векторов]]
 +    * [[teorema-ob-otkladyvanii-vektora-ot-dannoj-tochki|Теорема об откладывании вектора от данной точки.]]
 +    * [[vektory-slozhenie-vychitanie|Сложение и вычитание векторов]]
 +    * [[vektory-umnozhenie-na-chislo|Умножение вектора на число]]
 +    * [[harakteristicheskoe-svojstvo-kollinearnyh-vektorov|Характеристическое свойство коллинеарных векторов]]
 +    * [[vektory-svojstva-linejnyh-operacij|Свойства линейных операций]]
 +    * __[[teoremy-o-modulyah-vektorov|Теоремы о модулях векторов]]__
 +    * [[Teoremy-o-srednej-linii-treugolnika-i-trapecii-Zamechatelnoe-svojstvo-trapecii|Теоремы о средней линии треугольника и трапеции. Замечательное свойство трапеции.]]
 +    * [[proekciya-vectora|Проекции]]
 +    * [[vektory-koordinaty-vektorov|Координаты векторов]]
 +    * [[vektory-skalyarnoe-umnozhenie|Скалярное умножение]]
 +    * [[uravneniya-pryamoj|Уравнения прямой]]
 +      * [[vektornoe-uravnenie-pryamoj|Векторное уравнение прямой]]
 +      * [[uravnenie-po-napravlyayushchemu-vektoru-i-tochke|Уравнение по направляющему вектору и точке]]
 +      * [[uravnenie-po-dvum-tochkam|Уравнение по двум точкам]]
 +      * [[uravnenie-po-normali-i-tochke|Уравнение по нормали и точке]]
 +      * [[obshchee-uravnenie-pryamoj|Общее уравнение прямой]]
 +      * [[uravnenie-pryamoj-s-uglovym-koehfficientom|Уравнение прямой с угловым коэффициентом]]
 +      * Уравнение прямой в отрезках
 +    * [[formula-rasstoyaniya-ot-tochki-do-pryamoj|Формула расстояния от точки до прямой]]
 +    * ГМТ
 +      * [[okr-apolloniya|Окружность Аполлония]]
 +      * 
 +  * **Кривые второго порядка**
 +    * [[krivye-vtorogo-poryadka-okruzhnost|Окружность]]
 +    * [[krivye-vtorogo-poryadka-parabola|Парабола]]
 +    * [[krivye-vtorogo-poryadka-giperbola|Гипербола]]
 +    * [[krivye-vtorogo-poryadka-ehllips|Эллипс]]
 +  * **Преобразования плоскости**
 +    * [[preobrazovaniya-ploskosti-osnovnye-opredeleniya|Основные определения]]
 +    * [[preobrazovaniya-ploskosti-dvizheniya|Движения]]
 +    * Виды движений
 +      * [[vidy-dvizhenij-parallelnyj-perenos|Параллельный перенос]]
 +      * [[vidy-dvizhenij-osevaya-simmetriya|Осевая симметрия]]
 +      * [[vidy-dvizhenij-centralanya-simmetriya|Центральаня симметрия]]
 +      * [[vidy-dvizhenij-povorot|Поворот]]
 +    * [[preobrazovaniya-ploskosti-klassifikaciya-dvizhenij|Классификация движений]]
 +    * [[preobrazovaniya-ploskosti-gomotetiya|Гомотетия]]
 +    * [[preobrazovaniya-ploskosti-podobie|Подобие.]]
 +    * [[preobrazovaniya-ploskosti-inversiya|Инверсия.]]
 +  * **Геометрия масс**
 +    * Определение центра масс. Две основные теоремы.
 +    * Две наиболее часто встречающиеся задачи.
 +    * [[zamechatelniye_tochki_kak_ts_mass|Замечательные точки треугольника как центры тяжести.]]
 +
 +
 +  * [[zamechatelniye_tochki_rasstojaniya|Расстояния между замечательными точками треугольника.]]
 +  * [[izog_sopr|Изогональное сопряжение]]
 +  * [[okr_eulera|Окружность Эйлера]]
 +  * [[lmm_o_trezubtse|Лемма о трезубце]]
 +======10 класс======
 +
 +======11 класс======
 +======Черновики======
 +[[lachernovic]]
math-public/labreslav_kurs_geometrii.1475165554.txt.bz2 · Последнее изменение: 2016/09/29 19:12 — labreslav

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki