math-public:otnoshenie_ploshchadej_treugolnikov_s_ravnymi_ehlementami
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| math-public:otnoshenie_ploshchadej_treugolnikov_s_ravnymi_ehlementami [2019/11/06 23:51] – labreslav | math-public:otnoshenie_ploshchadej_treugolnikov_s_ravnymi_ehlementami [2019/11/18 18:08] (текущий) – [Доптеоремы] labreslav | ||
|---|---|---|---|
| Строка 29: | Строка 29: | ||
| Треугольники $ABC$ и $AB_1C$ имеют общую высоту $CH$, поэтому | Треугольники $ABC$ и $AB_1C$ имеют общую высоту $CH$, поэтому | ||
| - | $\dfrac{S_{ABC}}{S_{AB_1C_1}}=\dfrac{AB}{AB_1}$. | + | $\dfrac{S_{ABC}}{S_{AB_1C}}=\dfrac{AB}{AB_1}$. |
| Треугольники $AB_1C$ и $AB_1C_1$ имеют общую высоту $B_1H_1$, поэтому | Треугольники $AB_1C$ и $AB_1C_1$ имеют общую высоту $B_1H_1$, поэтому | ||
| Строка 94: | Строка 94: | ||
| Таким образом все биссектрисы пересекаются в одной точке. | Таким образом все биссектрисы пересекаются в одной точке. | ||
| + | |||
| + | =====Доптеоремы===== | ||
| + | О шести треугольниках и медианах | ||
| + | |||
| + | О боковых треугольниках трапеции | ||
| + | |||
| + | О произведении площадей в четырехугольнике с диагоналями и следствие для трапеции | ||
math-public/otnoshenie_ploshchadej_treugolnikov_s_ravnymi_ehlementami.1573073499.txt.gz · Последнее изменение: — labreslav
