math-public:preobrazovaniya-ploskosti-klassifikaciya-dvizhenij
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| math-public:preobrazovaniya-ploskosti-klassifikaciya-dvizhenij [2016/05/05 11:42] – создано labreslav | math-public:preobrazovaniya-ploskosti-klassifikaciya-dvizhenij [2016/05/05 11:43] (текущий) – labreslav | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ======Классификация движений====== | ||
| + | =====Теорема о единственности движения===== | ||
| + | Пусть у двух движений $f$ и $g$ фигуры $M$ образы некоторых точек $A,B$ и $C$, не лежащих на одной прямой, | ||
| + | |||
| + | =====Теорема о задании движения===== | ||
| + | Пусть на плоскости заданы два равных треугольника $ABC$ и $A' | ||
| + | =====Теорема===== | ||
| + | Композиция движений является движением. | ||
| + | =====Теорема Шаля===== | ||
| + | Каждое движение на плоскости является либо переносом, | ||
| + | направлении оси симметрии (то есть скользящего отражения). | ||
| + | |||
| + | =====Теорема===== | ||
| + | - Если у движения нет неподвижных точек, то это перенос на ненулевой вектор или скользящая симметрия. | ||
| + | - Если у движения одна неподвижная точка, то это поворот. | ||
| + | - Если множеством неподвижных точек движения является прямая, | ||
| + | - Если множеством неподвижных точек движения является вся плоскость, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Определение===== | ||
| + | - Движения, | ||
| + | - Движения, | ||
math-public/preobrazovaniya-ploskosti-klassifikaciya-dvizhenij.1462437759.txt.bz2 · Последнее изменение: — labreslav
