math-public:aksiomatika_gilberta
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
math-public:aksiomatika_gilberta [2016/08/24 09:45] – [Аксиома 2.4 (Паша)] labreslav | math-public:aksiomatika_gilberta [2017/04/14 19:25] (текущий) – [Аксиома 3.2] labreslav | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ====== Аксиоматика Гильберта ====== | ||
+ | ===== Основные (неопределяемые) объекты и отношения ===== | ||
+ | ==== Основные объекты ==== | ||
+ | - Точки | ||
+ | - Прямые | ||
+ | ==== Основные отношения ==== | ||
+ | - Точка лежит на прямой | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 1. Аксиомы принадлежности ===== | ||
+ | ====Аксиома 1.1==== | ||
+ | Для любых двух точек $A$ и $B$ существует прямая $a$, принадлежащая каждой из этих двух точек. | ||
+ | ====Аксиома 1.2==== | ||
+ | Для любых двух точек $A$ и $B$ существует не более одной прямой, | ||
+ | ====Аксиома 1.3==== | ||
+ | На прямой существуют по крайней мере две точки. Существует по крайней мере три точки, не лежащие на одной прямой. | ||
+ | |||
+ | ===== 2. Аксиомы порядка ===== | ||
+ | ====Аксиома 2.1==== | ||
+ | Если точка $B$ лежит между точкой $A$ и точкой $C$, то $A, B, C$ суть три различные токи прямой, | ||
+ | |||
+ | ====Аксиома 2.2==== | ||
+ | Для любых двух точек $A$ и $C$ на прямой $AC$ существует по крайней мере | ||
+ | ====Аксиома 2.3==== | ||
+ | Среди любых трех точек прямой существует не более одной точки, лежащей между двумя другими. | ||
+ | ====Аксиома 2.4 (Паша)==== | ||
+ | Пусть $A, B, C$ -- три точки, не лежащие на одной прямой, | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **Теорема 3.** | ||
+ | Для любых двух точек $A$ и $C$ на прямой $AC$ существует по крайней мере одна точка $D$, лежащая между $A$ и $C$. | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **Теорема 4** | ||
+ | Среди трех точек $A,B,C$ на одной и той же прямой всегда существует одна, лежащая между двумя другими. | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **Теорема (дополнение к аксиоме Паша)** | ||
+ | Пусть $A, B, C$ -- три точки, не лежащие на одной прямой, | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **Теорема 5** | ||
+ | Любые четыре точки на прямой можно обозначить буквами $A, B, C, D$ так, чтобы точка, обозначенная буквой $B$, лежала как между точками $A$ и $C$, так и между $A$ и $D$? а точка, обозначенная буквой $C$? лежала как между точками $A$ и $D$, так и между точками $B$ и $D$. | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **Теорема 6** | ||
+ | Как бы ни было расположено конечное число точек на прямой, | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ** Теорема 7** | ||
+ | Между любыми двумя точками прямой существует бесчисленное множество точек | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **Теорема 8** | ||
+ | Каждая прямая $a$, лежащая в плоскости $\alpha$, разбивает точки плоскости $\alpha$, не лежащие на этой прямой, | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ** Теорема 9** | ||
+ | Всякий простой многоугольник, | ||
+ | </ | ||
+ | ===== 3. Аксиомы конгруентности ===== | ||
+ | === Замечание === | ||
+ | Отрезки (в некоторых случаях) находятся один к другому в определенном отношении, | ||
+ | ====Аксиома 3.1 (об откладывании отрезка)==== | ||
+ | Если $A, B$ суть две точки на прямой $a$ и $A'$ -- точка на той же прямой или на другой прямой $a'$, то всегда можно найти точку $B'$, лежащую по данную сторону от точки $A'$ на прямой $a'$, и притом такую, что отрезок $AB$ конгруентен, | ||
+ | ==== Аксиома 3.2 ==== | ||
+ | Если отрезок $A' | ||
+ | |||
+ | **Теорема** | ||
+ | Отношение конгруентности отрезков обладает свойствами рефлексивности, | ||
+ | |||
+ | ==== Аксиома 3.3 (о сложении отрезков)==== | ||
+ | Пусть $AB$ и $BC$ суть два отрезка прямой $a$, не имеющие ни одной общей точки, и пусть, далее, $A' | ||
+ | |||
+ | === Замечание === | ||
+ | Углы (в некоторых случаях) находятся один к другому в определенном отношении, | ||
+ | |||
+ | ==== Аксиома 3.4 ==== | ||
+ | Пусть даны угол $\angle(h, |
math-public/aksiomatika_gilberta.1472021118.txt.bz2 · Последнее изменение: 2016/08/24 09:45 — labreslav