math-public:section-present
MiKTeX
- Скачайте и установите MiKTeX - инструкция. (Если вы не устанавливали его раньше).
- Четыре файла для проверки работы MiKTeX и MetaPost, и папка с примерами (скачайте всё содержимое и поместите в какую-нибудь одну папку, например C:\testmetapost).
- Скачайте и установите NotePad++ для редактирования файлов *.mp
- Если вы будете работать в обычном блокноте, у вас могут быть проблемы с кодировками!
Проверяем, что всё работает:
- Для проверки, что всё работает, запустите файл compile.bat из папки testmetapost.
- Если в папке testmetapost появились файлы code.1 и code.2 - значит работает metapost.
- Откройте файл problems.tex (по умолчанию этот файл должен открыться в программе texworks)
- Вверху слева нажмите на зеленую стрелку - и вы должны увидеть две картинки с треугольниками - значит всё работает.
Процесс работы
- Пройдите по ссылке https://goo.gl/akWVKf и скачайте папку Example со всем её содержимым и папку с номером вашей задачи со всем её содержимым (скачайте всё какую-нибудь одну папку, например C:\sections).
- Или скачайте все папки одним файлом-архивом: all-files.7z
- В папке Example изучите файлы 1.1.1.mp и presentation.tex - вам надо будет создать очень похожие файлы.
- В папке с номером вашей задаче вам нужно изменять два файла:
- (номер вашей задачи).mp - например 1.5.4.mp
- presentation.tex
- Чтобы скомпелировать код из файла (номер вашей задачи).mp запускайте файл compile.bat - если у вас нет ошибок, то в папке появятся файлы картинок.
- Чтобы посмотреть, что получилось, в файл presentation.tex нужно добавить слайд со ссылкой на скомпилированные картинки, и нажать зеленую стрелочку - после этого должен открыться pdf с презентацией.
Файл с задачами: метод_следов.pdf, внешние_проекции.pdf, внутренние_проекции.pdf
Номера задач
ФИО | Метод следов | Метод веншних проекций | Метод внутренних проекций | Метод параллельных плоскостей | Сечения параллельные ребру двугранного угла | Сечения параллельные прямой |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вихнин | 1.1.4 done | 4.6.6. done | 5.3.1 done | 2.1.1 done | 3.5.1 done | 6.1.1 done |
2 | Виксне | 1.1.5 done | 4.6.5 done | 5.3.2 done | 2.1.2 done | 3.5.2 done | 6.1.2 done |
3 | Герасина | 1.1.6 | 4.6.4 | 5.3.3 | 2.1.3 | 3.5.3 | 6.1.3 |
4 | Гергиев | 1.2.1 done | 4.6.3 done | 5.3.4 done | 2.1.4 done | 3.5.4 done | 6.1.4 done |
5 | Горелик | 1.2.2 done | 4.6.2 done | 5.3.5 done | 2.1.5 done | 3.5.5 done | 6.1.5 done |
6 | Дроздова | 1.2.3 done | 4.6.1 done | 5.3.6 done | 2.1.6 done | 3.5.6 done | 6.1.6 done |
7 | Елисеев | 1.2.4 done | 4.5.6 done | 5.1.1 done | 2.2.1 done | 3.4.1 done | 6.2.1 done |
8 | Жеромский | 1.2.5 done | 4.5.5 done | 5.1.2 done | 2.2.2 done | 3.4.2 done | 6.2.2 done |
9 | Клочкова | 1.3.1 done | 4.5.4 done | 5.1.3 done | 2.2.3 done | 3.4.3 done | 6.2.3 done |
10 | Колобов | 1.2.6 done | 4.5.3 done | 5.1.4 done | 2.2.4 done | 3.4.4 done | 6.2.4 done |
11 | Малышева | 1.3.2 done | 4.5.2 done | 5.1.5 done | 2.2.5 done | 3.4.5 done | 6.2.5 done |
12 | Михайлов | 1.3.3 done | 4.5.1 | 5.1.6 | 2.2.6 | 3.4.6 | 6.2.6 |
13 | Неровный | 1.3.4 done | 4.4.6 done | 5.2.1 done | 2.3.1 done | 3.3.1 done | 6.3.1 done |
14 | Образцов | 1.3.5 done | 4.4.5 done | 5.2.2 done | 2.3.2 done | 3.3.2 done | 6.3.2 done |
15 | Погребной | 1.3.6 done | 4.4.4 done | 5.2.3 done | 2.3.3 done | 3.3.3 done | 6.3.3 done |
16 | Райская | 1.4.1 done | 4.4.3 done | 5.2.4 done | 2.3.4 done | 3.3.4 done | 6.3.4 done |
17 | Рудашевская | 1.4.2 done | 4.4.2 done | 5.2.5 done | 2.3.5 done | 3.3.5 done | 6.3.5 done |
18 | Столяров | 1.4.3 done | 4.4.1 done | 5.2.6 done | 2.3.6 done | 3.3.6 done | 6.3.6 done |
19 | Тимофеев | 1.4.4 done | 4.3.6 done | 5.6.1 done | 2.4.1 done | 3.2.1 done | 6.4.1 done |
20 | Тухта | 1.4.5 done | 4.3.5 done | 5.6.2 done | 2.4.2 done | 3.2.2 done | 6.4.2 |
21 | Урбанович | 1.4.6 done | 4.3.4done | 5.6.3 done | 2.4.3 done | 3.2.3 done | 6.4.3 done |
22 | Федоренко | 1.5.1 done | 4.3.3 done | 5.6.4 done | 2.4.4 done | 3.2.4 done | 6.4.4 done |
23 | Харлапенко | 1.5.2 done | 4.3.2 done | 5.6.5 done | 2.4.5 done | 3.2.5 done | 6.4.5 done |
24 | Ценева | 1.5.3 done | 4.3.1 done | 5.6.6 done | 2.4.6 done | 3.2.6 done | 6.4.6 done |
25 | Цимоха | 1.5.4 done | 4.2.6 done | 5.5.1 done | 2.5.1 done | 3.1.1 done | 6.5.1 done |
26 | Чухарева | 1.5.5 done | 4.2.5 done | 5.5.2 done | 2.5.2 done | 3.1.2 done | 6.5.2 done |
27 | Шалунова | 1.5.6 done | 4.1.3 done | 5.1.4 done | 2.5.3 done | 3.1.3 | 6.5.3 |
28 | Широков | 1.6.1 | 4.2.3 | 5.5.4 | 2.5.4 done | 3.1.4 done | 6.5.4 |
29 | Щеглов | 1.6.2 done | 4.2.2 done | 5.5.5 done | 2.5.5 done | 3.1.5 done | 6.5.5 done |
30 | Эм | 1.6.3 done | 4.2.1 done | 5.5.6 done | 2.5.6 done | 3.1.6 done | 6.5.6 done |
1.6.4 | 4.1.6 | 5.1.1 | 2.6.1 | 3.6.1 | 6.6.1 | ||
1.6.5 done | 4.1.5 | 5.1.2 | 2.6.2 | 3.6.2 | 6.6.2 | ||
1.6.6 done | 4.1.4 | 5.1.3 | 2.6.3 | 3.6.3 | 6.6.3 | ||
1.1.1 done | 4.2.4 done | 5.5.3 done | 2.6.4 | 3.6.4 | 6.6.4 | ||
1.1.2 done | 4.1.2 | 5.1.5 | 2.6.5 | 3.6.5 | 6.6.5 | ||
1.1.3 done | 4.1.1 | 5.1.6 | 2.6.6 | 3.6.6 | 6.6.6 |
math-public/section-present.txt · Последнее изменение: 2017/11/12 19:50 — labreslav