math-public:teorema_o_summe_kvadratov_diagonalej_parallelogramma
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
math-public:teorema_o_summe_kvadratov_diagonalej_parallelogramma [2016/04/14 19:02] – [Доказательство] labreslav | math-public:teorema_o_summe_kvadratov_diagonalej_parallelogramma [2016/04/17 00:58] (текущий) – [Теорема] labreslav | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | =====Теорема===== | ||
+ | Сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов | ||
+ | всех его сторон. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Доказательство==== | ||
+ | Рассмотрим параллелограмм ABCD. | ||
+ | |||
+ | Докажем, | ||
+ | |||
+ | По теореме косинусов для треугольника ABC имеем: AC2=AB2+BC2−2⋅AB⋅BCcosB. | ||
+ | |||
+ | По теореме косинусов для треугольника BAD имеем: | ||
+ | BD2=AB2+AD2−2⋅AB⋅ADcosA. | ||
+ | |||
+ | Но так как ABCD -- это параллелограмм, | ||
+ | |||
+ | Следовательно, | ||
+ | |||
+ | Складывая это равенство с выражением для AC2 получим: | ||
+ | AC2+BD2=AB2+BC2+CD2+AD2. | ||
+ | |||
math-public/teorema_o_summe_kvadratov_diagonalej_parallelogramma.1460649775.txt.bz2 · Последнее изменение: 2016/04/14 19:02 — labreslav