math-public:teorema_pifagora
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
math-public:teorema_pifagora [2016/04/14 00:28] – [Доказательство] labreslav | math-public:teorema_pifagora [2016/04/14 00:30] (текущий) – [Доказательство] labreslav | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ======Теорема Пифагора====== | ||
+ | =====Теорема Пифагора===== | ||
+ | В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме | ||
+ | квадратов катетов. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====Доказательство==== | ||
+ | Рассмотрим треугольник △ABC с прямым углом C. | ||
+ | |||
+ | Пусть AB=c,AC=b,BC=a. | ||
+ | |||
+ | Докажем, | ||
+ | |||
+ | Достроим треугольник ABC до квадрата CDFH со стороной (a+b) так, как это показано на рисунке. | ||
+ | |||
+ | Треугольники △ABC, △BDE, $\triangle | ||
+ | EFGи\triangle GHA$ равны по двум катетам. | ||
+ | |||
+ | Тогда у них равны гипотенузы, | ||
+ | |||
+ | Кроме того из равенства этих треугольников следует, | ||
+ | есть BEGA -- ромб с прямым углом, то есть квадрат. | ||
+ | |||
+ | Квадрат CDFH -- составлен из четырех равных треугольников и квадрата со | ||
+ | стороной c. | ||
+ | |||
+ | Тогда с одной стороны SCDFH=(a+b)2, | ||
+ | |||
+ | Следовательно, | ||
+ | |||
+ | =====Обратная теорема Пифагора===== | ||
+ | Если в треугольнике квадрат одной стороны равен сумме квадратов двух | ||
+ | других сторон, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====Доказательство==== | ||
+ | Пусть в треугольнике △ABC выполняется равенство | ||
+ | AB2=AC2+BC2. | ||
+ | |||
+ | Докажем, | ||
+ | |||
+ | Рассмотрим прямоугольный треугольник A1B1C1 с прямым углом ∠C1, у | ||
+ | которого A1C1=AC и B1C1=BC. | ||
+ | |||
+ | По теореме Пифагора A1B21=A1C21+B1C21, | ||
+ | A1B21=AC2+BC2=AB2, | ||
+ | |||
+ | Тогда треугольники ABC и A1B1C1 равны по третьему признаку равенства, | ||
+ | следовательно, | ||
+ | |||
+ | =====Формула Герона===== | ||
+ | Площадь треугольника со сторонами a,b и c и полупериметром p | ||
+ | вычисляется по формуле S=√p(p−a)(p−b)(p−c). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | =====Доказательство===== | ||
+ | Рассмотрим треугольник ABC, в котором AB=c,BC=a,AC=b. | ||
+ | |||
+ | В любом треугольнике по крайней мере два угла острые. | ||
+ | |||
+ | Пусть ∠A и ∠B -- острые углы треугольника △ABC. | ||
+ | |||
+ | Тогда основание H высоты CH треугольника лежит на стороне AB. | ||
+ | |||
+ | Пусть CH=h,AH=y,HB=x. | ||
+ | |||
+ | По теореме Пифагора a2−x2=h2=b2−y2, | ||
+ | |||
+ | Так как y+x=c, то y−x=b2−a2c. | ||
+ | |||
+ | Сложив два последних равенства и разделив на 2, получим: | ||
+ | |||
+ | Поэтому\\ | ||
+ | |||
+ | h2=b2−y2=(b+y)(b−y)=(b+b2+c2−a22c)(b−b2+c2−a22c)=(b+c)2−a22c⋅a2−(b−c)22c=(b+c+a)(b+c−a)(a−b+c)(a+b−c)4c2=2p(2p−2a)(2p−2b)(2p−2c)4c2=4p(p−a)(p−b)(p−c)c2. | ||
+ | |||
+ | Следовательно, | ||
+ | |||
+ | Но SABC=12hc=√p(p−a)(p−b)(p−c). | ||
math-public/teorema_pifagora.1460582908.txt.bz2 · Последнее изменение: 2016/04/14 00:28 — labreslav