math-public:zamechatelnoe_svojstvo_trapecii
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| math-public:zamechatelnoe_svojstvo_trapecii [2016/04/07 20:45] – создано labreslav | math-public:zamechatelnoe_svojstvo_trapecii [2020/11/24 16:47] (текущий) – labreslav | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ===== Замечательное свойство трапеции ===== | ||
| + | |||
| + | В любой трапеции середины оснований, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Доказательство ==== | ||
| + | |||
| + | Рассмотрим трапецию $ABCD$. | ||
| + | |||
| + | Пусть продолжения сторон $AB$ и $CD$ пересекаются в точке $P$, точка $M$ – середина основания $BC$, а $N$ – это точка пересечения прямых $PM$ и $AD$. | ||
| + | |||
| + | Докажем, | ||
| + | |||
| + | Так как $BC\parallel AD$, то $\triangle BPM\sim \triangle PAN$ и $\triangle PCM\sim\triangle PND$, причем коэффициент подобия в обоих случаях равен $k=\dfrac{PN}{PM}$. | ||
| + | |||
| + | Тогда $AN=k\cdot BM=k\cdot MC=ND$. | ||
| + | |||
| + | Таким образом $N$ – середина $AD$. | ||
| + | |||
| + | Пусть $O$ – точка пересечения диагоналей $AC$ и $BD$. | ||
| + | |||
| + | Докажем, | ||
| + | |||
| + | Треугольники $BOC$ и $AOD$ подобны с коэффициентом $\dfrac{BC}{AD}=\dfrac{BM}{AN}=\dfrac{PM}{PN}=k$. | ||
| + | |||
| + | Следовательно, | ||
| + | |||
| + | Тогда $\triangle BMO\sim\triangle OND$ по второму признаку подобия треугольников. | ||
| + | |||
| + | Следовательно, | ||
| + | |||
math-public/zamechatelnoe_svojstvo_trapecii.1460051110.txt.bz2 · Последнее изменение: — labreslav
