math-public:dva_tselyh_kornya
1. | $x^2-5x-14=0$ | $7; -2$ |
2. | $x^2+12x+27=0$ | $-3; -9$ |
3. | $x^2+x-56=0$ | $-8; 7$ |
4. | $x^2+6x+5=0$ | $-5; -1$ |
5. | $x^2+6x-27=0$ | $3; -9$ |
6. | $x^2+8x-20=0$ | $2; -10$ |
7. | $x^2-10x+24=0$ | $4; 6$ |
8. | $x^2+x-30=0$ | $5; -6$ |
9. | $x^2-11x+18=0$ | $9; 2$ |
10. | $x^2+3x-18=0$ | $-6; 3$ |
11. | $x^2-8x-9=0$ | $-1; 9$ |
12. | $x^2-5x+4=0$ | $4; 1$ |
13. | $x^2-11x+10=0$ | $1; 10$ |
14. | $x^2-7x+6=0$ | $6; 1$ |
15. | $x^2+2x-35=0$ | $-7; 5$ |
16. | $x^2-7x+10=0$ | $2; 5$ |
17. | $x^2-5x-50=0$ | $10; -5$ |
18. | $x^2-16x+55=0$ | $5; 11$ |
19. | $x^2-2x-80=0$ | $10; -8$ |
20. | $x^2-9x+20=0$ | $4; 5$ |
21. | $x^2-7x-30=0$ | $-3; 10$ |
22. | $x^2+5x-36=0$ | $4; -9$ |
23. | $x^2-x-90=0$ | $-9; 10$ |
24. | $x^2+12x+35=0$ | $-7; -5$ |
25. | $x^2+9x+20=0$ | $-4; -5$ |
26. | $x^2-18x+80=0$ | $10; 8$ |
27. | $x^2-3x-18=0$ | $-3; 6$ |
28. | $x^2+x-6=0$ | $2; -3$ |
29. | $x^2-5x-36=0$ | $-4; 9$ |
30. | $x^2+2x-24=0$ | $4; -6$ |
31. | $x^2+13x+36=0$ | $-9; -4$ |
32. | $x^2-7x-44=0$ | $-4; 11$ |
33. | $x^2+8x+7=0$ | $-1; -7$ |
34. | $x^2+2x-3=0$ | $-3; 1$ |
35. | $x^2-2x-48=0$ | $8; -6$ |
36. | $x^2+11x+30=0$ | $-5; -6$ |
37. | $x^2+2x-8=0$ | $2; -4$ |
38. | $x^2+10x+21=0$ | $-7; -3$ |
39. | $x^2-15x+54=0$ | $6; 9$ |
40. | $x^2-12x+27=0$ | $9; 3$ |
41. | $x^2-6x-40=0$ | $-4; 10$ |
42. | $x^2+17x+72=0$ | $-9; -8$ |
43. | $x^2-4x-77=0$ | $-7; 11$ |
44. | $x^2-x-2=0$ | $2; -1$ |
45. | $x^2-x-56=0$ | $8; -7$ |
46. | $x^2-x-72=0$ | $9; -8$ |
47. | $x^2-8x-33=0$ | $-3; 11$ |
48. | $x^2+8x-9=0$ | $1; -9$ |
49. | $x^2+9x-10=0$ | $1; -10$ |
50. | $x^2+4x-60=0$ | $6; -10$ |
51. | $x^2-2x-99=0$ | $-9; 11$ |
52. | $x^2-4x-12=0$ | $-2; 6$ |
53. | $x^2-13x+36=0$ | $9; 4$ |
54. | $x^2-14x+33=0$ | $3; 11$ |
55. | $x^2+4x-32=0$ | $4; -8$ |
56. | $x^2+x-20=0$ | $4; -5$ |
57. | $x^2+3x-18=0$ | $3; -6$ |
58. | $x^2+12x+27=0$ | $-9; -3$ |
59. | $x^2-14x+45=0$ | $9; 5$ |
60. | $x^2-6x-7=0$ | $-1; 7$ |
61. | $x^2+11x+10=0$ | $-1; -10$ |
62. | $x^2-12x+20=0$ | $10; 2$ |
63. | $x^2+19x+90=0$ | $-10; -9$ |
64. | $x^2-17x+72=0$ | $8; 9$ |
65. | $x^2+x-12=0$ | $-4; 3$ |
66. | $x^2+9x+8=0$ | $-8; -1$ |
67. | $x^2+9x-10=0$ | $-10; 1$ |
68. | $x^2+13x+40=0$ | $-5; -8$ |
69. | $x^2+10x+16=0$ | $-8; -2$ |
70. | $x^2-3x-10=0$ | $-2; 5$ |
71. | $x^2-3x-18=0$ | $6; -3$ |
72. | $x^2+5x+4=0$ | $-4; -1$ |
73. | $x^2-13x+40=0$ | $8; 5$ |
74. | $x^2+14x+45=0$ | $-9; -5$ |
75. | $x^2+9x+8=0$ | $-1; -8$ |
76. | $x^2+6x+8=0$ | $-4; -2$ |
77. | $x^2+x-6=0$ | $-3; 2$ |
78. | $x^2-10x+9=0$ | $1; 9$ |
79. | $x^2-20x+99=0$ | $9; 11$ |
80. | $x^2+10x+9=0$ | $-9; -1$ |
81. | $x^2-19x+90=0$ | $10; 9$ |
82. | $x^2-4x-12=0$ | $6; -2$ |
83. | $x^2+10x+24=0$ | $-4; -6$ |
84. | $x^2+13x+36=0$ | $-4; -9$ |
85. | $x^2-16x+63=0$ | $7; 9$ |
86. | $x^2+11x+30=0$ | $-6; -5$ |
87. | $x^2+20x+99=0$ | $-9; -11$ |
88. | $x^2-11x+28=0$ | $7; 4$ |
89. | $x^2-10x+9=0$ | $9; 1$ |
90. | $x^2-9x+20=0$ | $5; 4$ |
91. | $x^2+2x-15=0$ | $3; -5$ |
92. | $x^2-x-42=0$ | $-6; 7$ |
93. | $x^2+4x-5=0$ | $1; -5$ |
94. | $x^2-16x+63=0$ | $9; 7$ |
95. | $x^2+7x-8=0$ | $-8; 1$ |
96. | $x^2-17x+72=0$ | $9; 8$ |
97. | $x^2-16x+60=0$ | $10; 6$ |
98. | $x^2+11x+28=0$ | $-4; -7$ |
99. | $x^2-11x+28=0$ | $4; 7$ |
100. | $x^2+9x+14=0$ | $-2; -7$ |
101. | $x^2+15x+54=0$ | $-9; -6$ |
102. | $x^2-12x+20=0$ | $2; 10$ |
103. | $x^2-12x+27=0$ | $3; 9$ |
104. | $x^2-7x-8=0$ | $-1; 8$ |
105. | $x^2-18x+80=0$ | $8; 10$ |
106. | $x^2+x-20=0$ | $-5; 4$ |
107. | $x^2-6x-40=0$ | $10; -4$ |
108. | $x^2-4x-21=0$ | $-3; 7$ |
109. | $x^2+14x+40=0$ | $-10; -4$ |
110. | $x^2+5x+4=0$ | $-1; -4$ |
111. | $x^2+x-2=0$ | $-2; 1$ |
112. | $x^2+19x+88=0$ | $-8; -11$ |
113. | $x^2-7x-98=0$ | $14; -7$ |
114. | $x^2+5x-66=0$ | $6; -11$ |
115. | $x^2-12x+35=0$ | $7; 5$ |
116. | $x^2+15x+54=0$ | $-6; -9$ |
117. | $x^2+2x-35=0$ | $5; -7$ |
118. | $x^2-5x-24=0$ | $8; -3$ |
119. | $x^2-9x-162=0$ | $18; -9$ |
120. | $x^2-13x+30=0$ | $3; 10$ |
121. | $x^2+2x-8=0$ | $-4; 2$ |
122. | $x^2+x-12=0$ | $3; -4$ |
123. | $x^2-2x-63=0$ | $-7; 9$ |
124. | $x^2+7x+12=0$ | $-4; -3$ |
125. | $x^2+14x+33=0$ | $-3; -11$ |
126. | $x^2+15x+56=0$ | $-8; -7$ |
127. | $x^2+6x-40=0$ | $-10; 4$ |
128. | $x^2+14x+48=0$ | $-6; -8$ |
129. | $x^2-6x-27=0$ | $9; -3$ |
130. | $x^2+4x-77=0$ | $7; -11$ |
131. | $x^2+5x+6=0$ | $-2; -3$ |
132. | $x^2-2x-15=0$ | $-3; 5$ |
133. | $x^2-2x-15=0$ | $5; -3$ |
134. | $x^2-15x+56=0$ | $7; 8$ |
135. | $x^2+12x+11=0$ | $-1; -11$ |
136. | $x^2-x-42=0$ | $7; -6$ |
137. | $x^2+7x-98=0$ | $-14; 7$ |
138. | $x^2+16x+63=0$ | $-7; -9$ |
139. | $x^2+x-72=0$ | $8; -9$ |
140. | $x^2-5x-6=0$ | $6; -1$ |
141. | $x^2+5x-6=0$ | $-6; 1$ |
142. | $x^2+3x-10=0$ | $-5; 2$ |
143. | $x^2+10x-11=0$ | $1; -11$ |
144. | $x^2+12x+35=0$ | $-5; -7$ |
145. | $x^2-14x+48=0$ | $8; 6$ |
146. | $x^2-5x+4=0$ | $1; 4$ |
147. | $x^2+7x+6=0$ | $-6; -1$ |
148. | $x^2+5x-50=0$ | $5; -10$ |
149. | $x^2+9x-22=0$ | $2; -11$ |
150. | $x^2+11x+24=0$ | $-8; -3$ |
151. | $x^2+13x+30=0$ | $-10; -3$ |
152. | $x^2+10x+16=0$ | $-2; -8$ |
153. | $x^2-15x+44=0$ | $4; 11$ |
154. | $x^2+11x+18=0$ | $-2; -9$ |
155. | $x^2+2x-15=0$ | $-5; 3$ |
156. | $x^2-10x+16=0$ | $8; 2$ |
157. | $x^2+3x-70=0$ | $7; -10$ |
158. | $x^2+8x+15=0$ | $-3; -5$ |
159. | $x^2+12x+32=0$ | $-4; -8$ |
160. | $x^2-15x+50=0$ | $10; 5$ |
161. | $x^2+5x-14=0$ | $-7; 2$ |
162. | $x^2+14x+40=0$ | $-4; -10$ |
163. | $x^2+2x-99=0$ | $9; -11$ |
164. | $x^2-2x-8=0$ | $-2; 4$ |
165. | $x^2+8x+12=0$ | $-6; -2$ |
166. | $x^2+x-42=0$ | $6; -7$ |
167. | $x^2+21x+110=0$ | $-10; -11$ |
168. | $x^2-10x+21=0$ | $3; 7$ |
169. | $x^2-4x-5=0$ | $5; -1$ |
170. | $x^2-7x+12=0$ | $3; 4$ |
171. | $x^2-3x+2=0$ | $2; 1$ |
172. | $x^2-5x-14=0$ | $-2; 7$ |
173. | $x^2-8x-128=0$ | $16; -8$ |
174. | $x^2-6x+8=0$ | $2; 4$ |
175. | $x^2-4x-45=0$ | $9; -5$ |
176. | $x^2+9x-162=0$ | $-18; 9$ |
177. | $x^2-2x-35=0$ | $-5; 7$ |
178. | $x^2+10x-200=0$ | $-20; 10$ |
179. | $x^2-17x+70=0$ | $7; 10$ |
180. | $x^2-13x+42=0$ | $6; 7$ |
181. | $x^2+6x-55=0$ | $5; -11$ |
182. | $x^2+16x+63=0$ | $-9; -7$ |
183. | $x^2+8x+12=0$ | $-2; -6$ |
184. | $x^2+2x-80=0$ | $-10; 8$ |
185. | $x^2-6x+5=0$ | $1; 5$ |
186. | $x^2+18x+77=0$ | $-7; -11$ |
187. | $x^2-14x+48=0$ | $6; 8$ |
188. | $x^2-x-20=0$ | $-4; 5$ |
189. | $x^2+x-90=0$ | $9; -10$ |
190. | $x^2-8x+12=0$ | $6; 2$ |
191. | $x^2-2x-48=0$ | $-6; 8$ |
192. | $x^2-8x+15=0$ | $3; 5$ |
193. | $x^2+2x-3=0$ | $1; -3$ |
194. | $x^2+10x+9=0$ | $-1; -9$ |
195. | $x^2-4x-45=0$ | $-5; 9$ |
196. | $x^2+4x-45=0$ | $-9; 5$ |
197. | $x^2-4x-32=0$ | $-4; 8$ |
198. | $x^2+9x+18=0$ | $-3; -6$ |
199. | $x^2+5x-14=0$ | $2; -7$ |
200. | $x^2-17x+70=0$ | $10; 7$ |
201. | $x^2-4x-60=0$ | $-6; 10$ |
202. | $x^2-2x-63=0$ | $9; -7$ |
203. | $x^2+5x-6=0$ | $1; -6$ |
204. | $x^2-19x+88=0$ | $8; 11$ |
205. | $x^2+6x-72=0$ | $-12; 6$ |
206. | $x^2+3x-28=0$ | $4; -7$ |
207. | $x^2+2x-63=0$ | $-9; 7$ |
208. | $x^2+4x+3=0$ | $-1; -3$ |
209. | $x^2-12x+35=0$ | $5; 7$ |
210. | $x^2+7x-8=0$ | $1; -8$ |
211. | $x^2+2x-24=0$ | $-6; 4$ |
212. | $x^2-x-2=0$ | $-1; 2$ |
213. | $x^2+12x+20=0$ | $-2; -10$ |
214. | $x^2+17x+70=0$ | $-10; -7$ |
215. | $x^2+3x-4=0$ | $1; -4$ |
216. | $x^2-x-20=0$ | $5; -4$ |
217. | $x^2+16x+60=0$ | $-6; -10$ |
218. | $x^2-3x-88=0$ | $-8; 11$ |
219. | $x^2-4x-5=0$ | $-1; 5$ |
220. | $x^2+x-30=0$ | $-6; 5$ |
221. | $x^2+5x+6=0$ | $-3; -2$ |
222. | $x^2-9x-10=0$ | $-1; 10$ |
223. | $x^2-11x+30=0$ | $5; 6$ |
224. | $x^2+6x-27=0$ | $-9; 3$ |
225. | $x^2-8x+7=0$ | $1; 7$ |
226. | $x^2-9x+14=0$ | $7; 2$ |
227. | $x^2+4x-21=0$ | $3; -7$ |
228. | $x^2+3x-40=0$ | $-8; 5$ |
229. | $x^2-5x-66=0$ | $-6; 11$ |
230. | $x^2+3x-40=0$ | $5; -8$ |
231. | $x^2-2x-35=0$ | $7; -5$ |
232. | $x^2-x-90=0$ | $10; -9$ |
233. | $x^2-x-6=0$ | $-2; 3$ |
234. | $x^2-3x-28=0$ | $7; -4$ |
235. | $x^2+6x+5=0$ | $-1; -5$ |
236. | $x^2-10x+21=0$ | $7; 3$ |
237. | $x^2-2x-8=0$ | $4; -2$ |
238. | $x^2+x-56=0$ | $7; -8$ |
239. | $x^2-3x-54=0$ | $-6; 9$ |
240. | $x^2+7x+12=0$ | $-3; -4$ |
241. | $x^2+8x-33=0$ | $3; -11$ |
242. | $x^2+6x-7=0$ | $-7; 1$ |
243. | $x^2-6x+5=0$ | $5; 1$ |
244. | $x^2-9x+14=0$ | $2; 7$ |
245. | $x^2-8x+7=0$ | $7; 1$ |
246. | $x^2+6x-40=0$ | $4; -10$ |
247. | $x^2+5x-24=0$ | $-8; 3$ |
248. | $x^2+x-72=0$ | $-9; 8$ |
249. | $x^2-10x+24=0$ | $6; 4$ |
250. | $x^2-2x-3=0$ | $-1; 3$ |
251. | $x^2+13x+42=0$ | $-6; -7$ |
252. | $x^2-13x+22=0$ | $2; 11$ |
253. | $x^2-11x+30=0$ | $6; 5$ |
254. | $x^2-6x-16=0$ | $8; -2$ |
255. | $x^2-3x-4=0$ | $4; -1$ |
256. | $x^2+4x-12=0$ | $-6; 2$ |
257. | $x^2+12x+20=0$ | $-10; -2$ |
258. | $x^2+11x+10=0$ | $-10; -1$ |
259. | $x^2-17x+66=0$ | $6; 11$ |
260. | $x^2-9x+8=0$ | $8; 1$ |
261. | $x^2-7x-8=0$ | $8; -1$ |
262. | $x^2+10x+21=0$ | $-3; -7$ |
263. | $x^2+13x+30=0$ | $-3; -10$ |
264. | $x^2-9x+18=0$ | $6; 3$ |
265. | $x^2+6x-16=0$ | $-8; 2$ |
266. | $x^2+5x-24=0$ | $3; -8$ |
267. | $x^2-15x+54=0$ | $9; 6$ |
268. | $x^2-10x-200=0$ | $20; -10$ |
269. | $x^2-15x+56=0$ | $8; 7$ |
270. | $x^2+3x-70=0$ | $-10; 7$ |
271. | $x^2-5x-6=0$ | $-1; 6$ |
272. | $x^2+14x+45=0$ | $-5; -9$ |
273. | $x^2-8x+12=0$ | $2; 6$ |
274. | $x^2+4x-45=0$ | $5; -9$ |
275. | $x^2+13x+22=0$ | $-2; -11$ |
276. | $x^2+17x+72=0$ | $-8; -9$ |
277. | $x^2+7x+10=0$ | $-2; -5$ |
278. | $x^2+5x-50=0$ | $-10; 5$ |
279. | $x^2-7x+10=0$ | $5; 2$ |
280. | $x^2-9x-10=0$ | $10; -1$ |
281. | $x^2+7x-30=0$ | $3; -10$ |
282. | $x^2-4x-32=0$ | $8; -4$ |
283. | $x^2-3x-70=0$ | $-7; 10$ |
284. | $x^2+5x-36=0$ | $-9; 4$ |
285. | $x^2+11x+24=0$ | $-3; -8$ |
286. | $x^2-2x-80=0$ | $-8; 10$ |
287. | $x^2+15x+44=0$ | $-4; -11$ |
288. | $x^2-6x-7=0$ | $7; -1$ |
289. | $x^2-9x-22=0$ | $-2; 11$ |
290. | $x^2-2x-3=0$ | $3; -1$ |
291. | $x^2+7x+6=0$ | $-1; -6$ |
292. | $x^2+2x-48=0$ | $6; -8$ |
293. | $x^2+3x-10=0$ | $2; -5$ |
294. | $x^2+6x+8=0$ | $-2; -4$ |
295. | $x^2-13x+30=0$ | $10; 3$ |
296. | $x^2-3x-54=0$ | $9; -6$ |
297. | $x^2+9x+18=0$ | $-6; -3$ |
298. | $x^2-14x+40=0$ | $10; 4$ |
299. | $x^2-9x+8=0$ | $1; 8$ |
300. | $x^2+18x+80=0$ | $-10; -8$ |
301. | $x^2-3x+2=0$ | $1; 2$ |
302. | $x^2-16x+60=0$ | $6; 10$ |
303. | $x^2-3x-28=0$ | $-4; 7$ |
304. | $x^2+9x+20=0$ | $-5; -4$ |
305. | $x^2+15x+50=0$ | $-10; -5$ |
306. | $x^2-x-6=0$ | $3; -2$ |
307. | $x^2+8x-20=0$ | $-10; 2$ |
308. | $x^2+4x-21=0$ | $-7; 3$ |
309. | $x^2-3x-4=0$ | $-1; 4$ |
310. | $x^2+14x+48=0$ | $-8; -6$ |
311. | $x^2+11x+28=0$ | $-7; -4$ |
312. | $x^2-8x-20=0$ | $10; -2$ |
313. | $x^2-9x+18=0$ | $3; 6$ |
314. | $x^2-3x-10=0$ | $5; -2$ |
315. | $x^2-11x+24=0$ | $3; 8$ |
316. | $x^2+13x+40=0$ | $-8; -5$ |
317. | $x^2+7x-18=0$ | $2; -9$ |
318. | $x^2+7x-44=0$ | $4; -11$ |
319. | $x^2+3x+2=0$ | $-1; -2$ |
320. | $x^2-21x+110=0$ | $10; 11$ |
321. | $x^2-x-12=0$ | $4; -3$ |
322. | $x^2+19x+90=0$ | $-9; -10$ |
323. | $x^2-14x+40=0$ | $4; 10$ |
324. | $x^2+18x+80=0$ | $-8; -10$ |
325. | $x^2+2x-48=0$ | $-8; 6$ |
326. | $x^2-15x+50=0$ | $5; 10$ |
327. | $x^2-5x+6=0$ | $2; 3$ |
328. | $x^2+8x+7=0$ | $-7; -1$ |
329. | $x^2-6x-55=0$ | $-5; 11$ |
330. | $x^2+7x-18=0$ | $-9; 2$ |
331. | $x^2+x-110=0$ | $10; -11$ |
332. | $x^2-11x+24=0$ | $8; 3$ |
333. | $x^2-13x+42=0$ | $7; 6$ |
334. | $x^2+6x-16=0$ | $2; -8$ |
335. | $x^2-x-72=0$ | $-8; 9$ |
336. | $x^2+17x+70=0$ | $-7; -10$ |
337. | $x^2+3x-4=0$ | $-4; 1$ |
338. | $x^2-7x-18=0$ | $9; -2$ |
339. | $x^2-19x+90=0$ | $9; 10$ |
340. | $x^2+2x-80=0$ | $8; -10$ |
341. | $x^2+16x+55=0$ | $-5; -11$ |
342. | $x^2-5x-24=0$ | $-3; 8$ |
343. | $x^2+3x-88=0$ | $8; -11$ |
344. | $x^2-13x+40=0$ | $5; 8$ |
345. | $x^2+15x+56=0$ | $-7; -8$ |
346. | $x^2-3x-40=0$ | $8; -5$ |
347. | $x^2-8x-20=0$ | $-2; 10$ |
348. | $x^2-5x-50=0$ | $-5; 10$ |
349. | $x^2-8x-9=0$ | $9; -1$ |
350. | $x^2+3x-54=0$ | $-9; 6$ |
351. | $x^2-x-12=0$ | $-3; 4$ |
352. | $x^2+x-42=0$ | $-7; 6$ |
353. | $x^2-6x-27=0$ | $-3; 9$ |
354. | $x^2-3x-70=0$ | $10; -7$ |
355. | $x^2-18x+77=0$ | $7; 11$ |
356. | $x^2-8x+15=0$ | $5; 3$ |
357. | $x^2+7x-30=0$ | $-10; 3$ |
358. | $x^2-7x+6=0$ | $1; 6$ |
359. | $x^2+2x-63=0$ | $7; -9$ |
360. | $x^2+10x+24=0$ | $-6; -4$ |
361. | $x^2-11x+10=0$ | $10; 1$ |
362. | $x^2+3x-28=0$ | $-7; 4$ |
363. | $x^2-x-30=0$ | $6; -5$ |
364. | $x^2+15x+50=0$ | $-5; -10$ |
365. | $x^2+3x-54=0$ | $6; -9$ |
366. | $x^2+12x+32=0$ | $-8; -4$ |
367. | $x^2-12x+32=0$ | $4; 8$ |
368. | $x^2-2x-24=0$ | $6; -4$ |
369. | $x^2+6x-7=0$ | $1; -7$ |
370. | $x^2+4x-32=0$ | $-8; 4$ |
371. | $x^2-10x-11=0$ | $-1; 11$ |
372. | $x^2-10x+16=0$ | $2; 8$ |
373. | $x^2-4x+3=0$ | $3; 1$ |
374. | $x^2-x-110=0$ | $-10; 11$ |
375. | $x^2-3x-40=0$ | $-5; 8$ |
376. | $x^2+13x+42=0$ | $-7; -6$ |
377. | $x^2+3x+2=0$ | $-2; -1$ |
378. | $x^2+x-90=0$ | $-10; 9$ |
379. | $x^2+17x+66=0$ | $-6; -11$ |
380. | $x^2-5x+6=0$ | $3; 2$ |
381. | $x^2-6x-72=0$ | $12; -6$ |
382. | $x^2-4x-21=0$ | $7; -3$ |
383. | $x^2-12x+32=0$ | $8; 4$ |
384. | $x^2-7x+12=0$ | $4; 3$ |
385. | $x^2-4x-60=0$ | $10; -6$ |
386. | $x^2+4x+3=0$ | $-3; -1$ |
387. | $x^2+16x+60=0$ | $-10; -6$ |
388. | $x^2-12x+11=0$ | $1; 11$ |
389. | $x^2-x-56=0$ | $-7; 8$ |
390. | $x^2+8x-9=0$ | $-9; 1$ |
391. | $x^2-6x+8=0$ | $4; 2$ |
392. | $x^2-14x+45=0$ | $5; 9$ |
393. | $x^2-4x+3=0$ | $1; 3$ |
394. | $x^2-x-30=0$ | $-5; 6$ |
395. | $x^2-7x-18=0$ | $-2; 9$ |
396. | $x^2+4x-5=0$ | $-5; 1$ |
397. | $x^2-7x-30=0$ | $10; -3$ |
398. | $x^2+x-2=0$ | $1; -2$ |
399. | $x^2-13x+36=0$ | $4; 9$ |
400. | $x^2-11x+18=0$ | $2; 9$ |
math-public/dva_tselyh_kornya.txt · Последнее изменение: 2016/07/04 21:22 — labreslav