math-public:ponyatie_ploshchadi
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| math-public:ponyatie_ploshchadi [2017/04/11 16:42] – labreslav | math-public:ponyatie_ploshchadi [2019/11/06 23:39] (текущий) – labreslav | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | =======Площадь======= | ||
| + | ======Понятие площади====== | ||
| + | =====Определение===== | ||
| + | Многоугольной фигурой называется объединение конечного числа многоугольников. | ||
| + | =====Определение===== | ||
| + | Для многоугольных фигур площадью называется величина, | ||
| + | - Площадь неотрицательна. | ||
| + | - Если фигура составлена из нескольких многоугольных фигур, то ее площадь равна сумме площадей этих фигур. | ||
| + | - Равные фигуры имеют одну и ту же площадь. | ||
| + | - Площадь единичного квадрата равна $1$. | ||
| + | |||
| + | =====Замечание====== | ||
| + | Площадь квадрата со стороной $1$ называют квадратной единицей площади. | ||
| + | |||
| + | =====Теорема===== | ||
| + | Площадь квадрата со стороной $a$ равна $a^2$. | ||
| + | |||
| + | ====Доказательство==== | ||
| + | ===Первый случай=== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Начнем с того случая, | ||
| + | |||
| + | Возьмем квадрат со стороной 1 и разобьем его на $n^2$ равных квадратов, | ||
| + | |||
| + | Так как площадь большого квадрата равна $1$, то площадь каждого маленького квадрата равна $\dfrac{1}{n^2}$. | ||
| + | |||
| + | Сторона каждого маленького квадрата равна $\dfrac{1}{n}$, | ||
| + | |||
| + | Итак, $S=\dfrac{1}{n^2}=\left(\dfrac{1}{n}\right)^2=a^2$. | ||
| + | |||
| + | ===Второй случай=== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Пусть теперь число $a$ представляет собой конечную десятичную дробь, содержащую $n$ знаков после запятой (в частности, | ||
| + | |||
| + | Тогда число $m=a\cdot 10^n$ целое. | ||
| + | |||
| + | Разобьем данный квадрат со стороной $a$ на $m^2$ равных квадратов так, как показано на рисунке. | ||
| + | |||
| + | При этом каждая сторона данного квадрата разобьется на $m$ равных частей, | ||
| + | |||
| + | По первому случаю площадь маленького квадрата равна $\left(\dfrac{1}{10^n}\right)^2$. | ||
| + | |||
| + | Следовательно, | ||
| + | |||
| + | ===Третий случай=== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Пусть число $a$ представляет собой бесконечную десятичную дробь. | ||
| + | |||
| + | Рассмотрим число $a_n$, получаемое из $a$ отбрасыванием всех десятичных знаков после запятой, | ||
| + | |||
| + | Так как число $a$ отличается от $a_n$ не более чем на $\dfrac{1}{10^n}$, | ||
| + | |||
| + | Тогда $a_n^2\leqslant a^2\leqslant \left(a_n+\dfrac{1}{10^n}\right)^2\ \ (1)$. | ||
| + | |||
| + | Кроме того, ясно, что площадь $S$ данного квадрата заключена между площадью квадрата со стороной $a_n$ и площадью квадрата со стороной $a_n+\dfrac{1}{10^n}$, | ||
| + | |||
| + | $a_n^2\leqslant S\leqslant \left(a_n+\dfrac{1}{10^n}\right)^2\ \ (2)$. | ||
| + | |||
| + | Будем неограниченно увеличивать число $n$. | ||
| + | |||
| + | Тогда число $\dfrac{1}{10^n}$ будет становиться сколь угодно малым, и, значит, | ||
| + | |||
| + | Поэтому из неравенств $(1)$ и $(2)$ следует, | ||
| + | |||
| + | Следовательно, | ||
math-public/ponyatie_ploshchadi.1491918162.txt.bz2 · Последнее изменение: — labreslav
