math-public:ponyatie_ploshchadi
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| math-public:ponyatie_ploshchadi [2019/06/10 20:03] – [Определение] labreslav | math-public:ponyatie_ploshchadi [2019/11/06 23:39] (текущий) – labreslav | ||
|---|---|---|---|
| Строка 39: | Строка 39: | ||
| Разобьем данный квадрат со стороной $a$ на $m^2$ равных квадратов так, как показано на рисунке. | Разобьем данный квадрат со стороной $a$ на $m^2$ равных квадратов так, как показано на рисунке. | ||
| - | При этом каждая сторона данного квадрата разобьется на $m$ равных частей, | + | При этом каждая сторона данного квадрата разобьется на $m$ равных частей, |
| По первому случаю площадь маленького квадрата равна $\left(\dfrac{1}{10^n}\right)^2$. | По первому случаю площадь маленького квадрата равна $\left(\dfrac{1}{10^n}\right)^2$. | ||
math-public/ponyatie_ploshchadi.1560186221.txt.gz · Последнее изменение: — labreslav
