math-public:tekstzadachi501-600
Номер | Условие | Ответ |
---|---|---|
501. (Шестаков 8.3.B01, а) | Если сложить возраст отца и возраст сына, то получится $52$. Через $8$ лет отношение возраста отца к возрасту сына будет равно $3$. Сколько лет отцу и сколько сыну в настоящий момент? | |
502. (Шестаков 8.3.B01, б) | Если сложить возраст отца и возраст сына, то получится $30$. Через $7$ лет отношение возраста отца к возрасту сына будет равно $3$. Сколько лет отцу и сколько сыну в настоящий момент? | |
503. (Шестаков 8.3.B02, а) | На складе есть мешки с мукой и мешки с сахаром. Масса одного мешка с мукой равна $9$ кг, а масса одного мешка с сахаром равна $18$ кг. Может ли общая масса всех мешков, находящихся на складе, быть равной $2004$ кг? | |
504. (Шестаков 8.3.B02, б) | На складе есть коробки с гречкой и коробки с рисом. Масса коробки с гречкой равна $4$ кг, а масса коробки с рисом равна $8$ кг. Может ли общая масса всех коробок, находящихся на складе, быть равной $2006$ кг? | |
505. (Шестаков 8.3.B03, а) | Длины сторон прямоугольника (в сантиметрах) выражаются целыми числами. Найдите стороны прямоугольника, если его площадь равна $38$ см2, а периметр больше $50$ сантиметров. | |
506. (Шестаков 8.3.B03, б) | Длины сторон прямоугольника (в сантиметрах) выражаются целыми числами. Найдите стороны прямоугольника, если его площадь равна $34$ см2, а периметр меньше $60$ сантиметров. | |
507. (Шестаков 8.3.B04, а) | Найдите стоимость одной шоколадки, если Варя говорит, что за шесть таких шоколадок она заплатила $49$ рублей $92$ копейки, Тоня говорит, что за пять таких шоколадок она заплатила $41$ рубль $55$ копеек, Света говорит, что за четыре таких шоколадки она заплатила $33$ рубля $28$ копеек, и известно, что две из трех девочек ошибаются. | |
508. (Шестаков 8.3.B04, б) | Найдите стоимость одной булочки, если Петя говорит, что за три таких булочки он заплатил $20$ рублей $67$ копеек, Вася говорит, что за пять таких булочек он заплатил $33$ рубля $95$ копеек, Гоша говорит, что за семь таких булочек он заплатил $47$ рублей $53$ копейки, и известно, что двое из трех мальчиков ошибаются. | |
509. (Шестаков 8.3.B05, а) | Найдите стоимость одного воздушного шарика, если Маша говорит, что за пять таких шариков она заплатила $22$ рубля $45$ копеек, Даша говорит, что за; шесть таких шариков она заплатила $26$ рублей $88$ копеек, Глаша говорит, что за семь таких шариков она заплатила $31$ рубль $43$ копейки, и известно, что одна из девочек ошибается. | |
510. (Шестаков 8.3.B05, б) | Найдите стоимость одной тетрадки, если Виталик говорит, что за четыре таких тетрадки он заплатил $21$ рубль $16$ копеек, Ваня говорит, что за шесть таких тетрадок он заплатил $31$ рубль $68$ копеек, Витя говорит, что за восемь таких тетрадок он заплатил $42$ рубля $24$ копейки, и известно, что один из мальчиков ошибается. | |
511. (Шестаков 8.3.B06, а) | $93$ кг крупы требуется пересыпать в коробки вместимостью $3$ кг, $6$ кг и $12$ кг так, чтобы в коробках не оставалось пустого места. Какое наименьшее число коробок потребуется для этого? | |
512. (Шестаков 8.3.B06, б) | $94$ кг крупы требуется пересыпать в коробки вместимостью $2$ кг, $4$ кг и $8$ кг так, чтобы в коробках не оставалось пустого места. Какое наименьшее число коробок потребуется для этого? | |
513. (Шестаков 8.3.B07, а) | $350$ одинаковых стержней стоят дороже $854$ рублей, но дешевле $861$ рубля. Найдите стоимость одного такого стержня. | |
514. (Шестаков 8.3.B07, б) | $150$ одинаковых фломастеров стоят дороже $783$ рублей, но дешевле $786$ рублей. Найдите стоимость одного такого фломастера. | |
515. (Шестаков 8.3.B08, а) | Найдите наименьшее трехзначное число, сумма цифр которого равна $22$. | |
516. (Шестаков 8.3.B08, б) | Найдите наибольшее трехзначное число, сумма цифр которого равна $23$. | |
517. (Шестаков 8.3.B09, а) | Можно ли $345$ л молока разлить по двухлитровым, четырехлитровым и восьмилитровым бидонам так, чтобы в бидонах не оставалось пустого места? | |
518. (Шестаков 8.3.B09, б) | Можно ли $542$ л бензина разлить по трехлитровым, шестилитровым и девятилитровым канистрам так, чтобы в канистрах не оставалось пустого места? | |
519. (Шестаков 8.3.B10, а) | Найдите периметр треугольника, если длины двух его сторон равны $1$ см и $6$ см, а длина третьей стороны (в сантиметрах) выражается целым числом. | |
520. (Шестаков 8.3.B10, б) | Найдите периметр треугольника, если длины двух его сторон равны $7$ см и $1$ см, а длина третьей стороны (в сантиметрах) выражается целым числом. | |
521. (Шестаков 8.3.C01, а) | Нина задумала четырёхзначное число, сумма цифр которого равна $14$. Известно, что это число не изменится, если записать его теми же цифрами, но в обратном порядке, и что число, образованное первыми двумя его цифрами, на $27$ больше числа, образованного двумя последними его цифрами. Какое число задумала Нина? | |
522. (Шестаков 8.3.C01, б) | Лида задумала четырёхзначное число, сумма цифр которого равна $18$. Известно, что это число не изменится, если записать его теми же цифрами, но в обратном порядке, и что число, образованное первыми двумя его цифрами, на $9$ больше числа, образованного двумя последними его цифрами. Какое число задумала Лида? | |
523. (Шестаков 8.3.C02, а) | Число диагоналей выпуклого многоугольника в $5$ раз больше числа его сторон. Сколько сторон у многоугольника? | |
524. (Шестаков 8.3.C02, б) | Число сторон выпуклого многоугольника в $7$ раз меньше числа его диагоналей. Сколько сторон у многоугольника? | |
525. (Шестаков 8.3.C03, а) | На странице во всех строках одно и то же число букв. Если увеличить число строк и число букв в строке на $7$, то число букв на странице увеличится на $476$. На сколько уменьшится число букв на странице, если уменьшить число строк и число букв в строке на $4$? | |
526. (Шестаков 8.3.C03, б) | На странице во всех строках одно и то же число букв. Если увеличить число строк и число букв в строке на $7$, то число букв на странице увеличится на $455$. На сколько уменьшится число букв на странице, если уменьшить число строк и число букв в строке на $5$? | |
527. (Шестаков 8.3.C04, а) | Сын младше отца в $6$ раз, а через год он станет младше отца в $5$ раз. Через сколько лет сын будет младше отца в $3$ раза? | |
528. (Шестаков 8.3.C04, б) | Отец старше сына в $9$ раз, а через год он станет старше сына в $7$ раз. Через сколько лет отец будет старше сына в $5$ раз? | |
529. (Шестаков 8.3.C05, а) | В каждом из двух ящиков лежит $15$ шаров. Число синих шаров в обоих ящиках равно $8$, остальные шары - красные. Сколько красных шаров лежит в каждом ящике, если в первом ящике на каждый синий шар приходится в $2$ раза меньше красных шаров, чем во втором? | |
530. (Шестаков 8.3.C05, б) | В каждом из двух ящиков лежит $40$ кубиков. Число желтых кубиков в обоих ящиках равно $14$, остальные кубики - зеленые. Сколько зеленых кубиков лежит в каждом ящике, если в первом ящике на каждый желтый кубик приходится в $3$ раза меньше зеленых кубиков, чем во втором? | |
531. (Шестаков 8.3.C06, а) | Виталий задумал двузначное число. Цифра десятков этого числа на $5$ больше цифры единиц. Если разделить задуманное число на произведение его цифр, то в частном получится $3$, а в остатке $11$. Найдите задуманное число. | |
532. (Шестаков 8.3.C06, б) | Валентин задумал двузначное число. Цифра десятков этого числа на $1$ больше цифры единиц. Если разделить задуманное число на произведение его цифр, то в частном получится $2$, а в остатке $5$. Найдите задуманное число. | |
533. (Шестаков 8.3.C07, а) | Может ли разность данного трехзначного числа и числа, записанного теми же цифрами, что и данное, но в обратном порядке, быть равной $198$? | |
534. (Шестаков 8.3.C07, б) | Может ли разность данного трехзначного числа и числа, записанного теми же цифрами, что и данное, но в обратном порядке, быть равной $270$? | |
535. (Шестаков 8.3.C08, а) | Из трехзначного числа вычли сумму его цифр. Может ли разность оказаться равной $189$? | |
536. (Шестаков 8.3.C08, б) | Из трехзначного числа вычли сумму его цифр. Может ли разность оказаться равной $180$? | |
537. (Шестаков 8.3.C09, а) | Прямоугольный участок выложен квадратными плитками. Если длину и ширину участка увеличить на $7$ плиток, то общее число плиток станет в $3,5$ раза больше числа плиток, которые будут лежать вдоль периметра участка. Сколько всего плиток на участке? | |
538. (Шестаков 8.3.C09, б) | Прямоугольный участок выложен квадратными плитками. Если длину и ширину участка увеличить на $11$ плиток, то общее число плиток станет в $5,5$ раза больше числа плиток, которые будут лежать вдоль периметра участка. Сколько всего плиток на участке? | |
539. (Шестаков 8.3.C10, а) | $60$ одинаковых ластиков стоят $110$ рублей с копейками. Найдите стоимость одного такого ластика. | |
540. (Шестаков 8.3.C10, б) | $90$ одинаковых ластиков стоят $321$ рубль с копейками. Найдите стоимость одного такого ластика. | |
541. (Шестаков 8.3.D01, а) | Ваня написал натуральное число, десятичная запись которого состоит из $31$ цифры. Витя нашел сумму цифр этого числа. Затем он снова вычислил сумму цифр и поступал так до тех пор, пока не получилось число $1$. Найдите остаток от деления на $9$ написанного Ваней числа. | |
542. (Шестаков 8.3.D01, б) | Ира написала натуральное число, десятичная запись которого состоит из $31$ цифры. Зоя нашла сумму цифр этого числа. Затем она снова вычислила сумму цифр и поступала так до тех пор, пока не получилось число $2$. Найдите остаток от деления на $3$ написанного Ирой числа. | |
543. (Шестаков 8.3.D02, а) | Квартал застроен четырехэтажными и шестиэтажными домами, причем шестиэтажных домов меньше, чем четырехэтажных. Если число шестиэтажных домов увеличить вдвое, то число всех домов окажется больше $60$. Если увеличить вдвое число четырехэтажных домов, то число всех домов окажется меньше $63$. Найдите количество четырехэтажных и шестиэтажных домов в квартале. | |
544. (Шестаков 8.3.D02, б) | Квартал застроен шестнадцатиэтажными и одиннадцатиэтажными домами, причем одиннадцатиэтажных домов меньше, чем шестнадцатиэтажных. Если число одиннадцатиэтажных домов увеличить вдвое, то число всех домов окажется больше $33$. Если увеличить вдвое число шестнадцатиэтажных домов, то число всех домов окажется меньше $36$. Найдите количество шестнадцатиэтажных и одиннадцатиэтажных домов в квартале. | |
545. (Шестаков 8.3.D03, а) | В комнате находятся $17$ человек. Может ли каждый из них быть знаком ровно с пятью другими? | |
546. (Шестаков 8.3.D03, б) | В комнате находятся $15$ человек. Может ли каждый из них быть знаком ровно с семью другими? | |
547. (Шестаков 8.3.D04, а) | На шахматном турнире каждый из участников должен был сыграть ровно одну партию с каждым из прочих, но два участника выбыли из турнира, сыграв только по $4$ партии. Поэтому число партий, сыгранных в турнире, оказалось равным $62$. Сколько всего было участников турнира? Состоялась ли игра между выбывшими участниками? | |
548. (Шестаков 8.3.D04, б) | На шахматном турнире каждый из участников должен был сыграть ровно одну партию с каждым из прочих, но два участника выбыли из турнира, сыграв только по $3$ партии. Поэтому число партий, сыгранных в турнире, оказалось равным $110$. Сколько всего было участников турнира? Состоялась ли игра между выбывшими участниками? | |
549. (Шестаков 8.3.D05, а) | Человеку, родившемуся в XX веке, в $1958$ году исполнилось столько лет, какова сумма двух последних цифр его года рождения. В каком году он родился? | |
550. (Шестаков 8.3.D05, б) | Человеку, родившемуся в XX веке, в $1972$ году исполнилось столько лет, какова сумма двух последних цифр его года рождения. В каком году он родился? | |
551. (Шестаков 8.3.D06, а) | Если построить солдат по $15$ человек в шеренге, то последняя шеренга окажется неполной. Если же построить их по $14$ человек в шеренге, то все шеренги окажутся полными, но их число будет больше на $1$. Если же построить тех же солдат в шеренги по $9$ в каждой, то последняя шеренга опять будет неполной, а число шеренг увеличится еще на $9$. Сколько всего солдат? | |
552. (Шестаков 8.3.D06, б) | Если построить солдат по $11$ человек в шеренге, то последняя шеренга окажется неполной. Если же построить их по $10$ человек в шеренге, то все шеренги окажутся полными, но их число будет больше на $2$. Если же построить тех же солдат в шеренги по $7$ в каждой, то последняя шеренга опять будет неполной, а число шеренг увеличится еще на $10$. Сколько всего солдат? | |
553. (Шестаков 8.3.D07, а) | Мастер делает за один час целое число деталей, большее $18$, а ученик - на $10$ деталей меньше. Мастер выполняет заказ за целое число часов, а три ученика вместе - на два часа быстрее. Из какого числа деталей состоит заказ? | |
554. (Шестаков 8.3.D07, б) | Мастер делает за один час целое число деталей, большее $5$, а ученик - на $2$ детали меньше. Мастер выполняет заказ за целое число часов, а два ученика вместе - на час быстрее. Из какого числа деталей состоит заказ? | |
555. (Шестаков 8.3.D08, а) | На станцию привезли некоторое количество контейнеров. В каждом контейнере находилось одно и то же число телевизоров (большее $1$). Телевизоры перегрузили в вагоны. Получилось $13$ полных вагонов и еще один вагон, в котором всего 5 телевизоров. Через несколько дней привезли такие же контейнеры. Телевизоры снова перегрузили в вагоны. На этот раз получилось $6$ вагонов, причем в последнем до полного вагона не хватало одного телевизора. Сколько телевизоров вмещает один контейнер? | |
556. (Шестаков 8.3.D08, б) | На станцию привезли некоторое количество контейнеров. В каждом контейнере находилось одно и то же число телевизоров (большее $1$). Телевизоры перегрузили в вагоны. Получилось $12$ полных вагонов и еще один вагон, в котором всего $5$ телевизоров. Через несколько дней привезли такие же контейнеры. Телевизоры снова перегрузили в вагоны. На этот раз получилось $5$ вагонов, причем в последнем до полного вагона не хватало одного телевизора. Сколько телевизоров вмещает один контейнер? | |
557. (Шестаков 8.3.D09, а) | Маша задумала трехзначное число. Сумма цифр этого числа равна $7$, а сумма квадратов цифр равна $27$. Если из задуманного числа вычесть $396$, то получится число, записанное теми же цифрами, что и задуманное, но в обратном порядке. Какое число задумала Маша? | |
558. (Шестаков 8.3.D09, б) | Паша задумал трехзначное число. Сумма цифр этого числа равна $8$, а сумма квадратов цифр равна $24$. Если из задуманного числа вычесть $198$, то получится число, записанное теми же цифрами, что и задуманное, но в обратном порядке. Какое число задумал Паша? | |
559. (Шестаков 8.3.D10, а) | На складе находятся музыкальные центры двух типов. Музыкальный центр первого типа весит $12$ кг, второго типа - $15$ кг. Музыкальный центр первого типа стоит $8000$ рублей, музыкальный центр второго типа - $12000$ рублей. Общий вес музыкальных центров равен $321$ кг. Найдите минимальную и максимальную возможные суммарные стоимости находящихся на складе музыкальных центров. | |
560. (Шестаков 8.3.D10, б) | На складе находятся музыкальные центры двух типов. Музыкальный центр первого типа весит $15$ кг, второго типа - $18$ кг. Музыкальный центр первого типа стоит $6000$ рублей, музыкальный центр второго типа - $8000$ рублей. Общий вес музыкальных центров равен $279$ кг. Найдите минимальную и максимальную возможные суммарные стоимости находящихся на складе музыкальных центров. | |
561. (Сканави, 13.001) | Из данных четырех чисел первые три относятся между собой как $\dfrac{1}{5}:\dfrac{1}{3}:\dfrac{1}{20}$, а четвертое составляет $15$% второго. Найти эти числа, если известно, что второе число на $8$ больше суммы остальных. | $48$; $80$; $12$; $12$ |
562. (Сканави, 13.002) | Сколько килограммов воды нужно выпарить из $0,5$ т целлюлозной массы, содержащей $85$% воды, чтобы получить массу с содержанием $75$% воды? | $200$ кг. |
563. (Сканави, 13.003) | В двух бидонах находится $70$ л молока. Нели из первого бидона перелить во второй $12,5$% молока, находящегося в первом бидоне, то в обоих бидонах будет поровну. Сколько литров молока в каждом бидоне? | $40$ и $30$ л. |
564. (Сканави, 13.004) | Две бригады, работая одновременно, обработали участок земли за $12$ ч. За какое время могла бы обработать этот участок каждая из бригад в отдельности, если скорости выполнения работы бригадами относятся как $3 : 2$? | За $20$ и $30$ ч. |
565. (Сканави, 13.005) | Сумма цифр двузначного числа равна $12$. Если к этому числу прибавить $36$, то получится число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Найти исходное число. | $48$ |
566. (Сканави, 13.006) | Тракторист вспахал три участка земли. Площадь первого равна $\dfrac{2}{5}$ площади всех трех участков, а площадь второго относится к площади третьего как $\dfrac{3}{2} ∶ \dfrac{4}{3}$. Сколько гектаров было во всех трех участках, если в третьем было на $16$ га меньше, чем в первом? | $136$ га. |
567. (Сканави, 13.007) | Цену товара сначала снизили на $20$%, затем новую цену снизили еще на $15$% и, наконец, после пересчета произвели снижение еще на $10$%. На сколько процентов всего снизили первоначальную цену товара? | На $38.8%$ |
568. (Сканави, 13.008) | Морская вода содержит $5$% соли по массе. Сколько пресной воды нужно добавить к $30$ кг морской воды, чтобы концентрация соли составляла $1,5$%? | $70$ кг. |
569. (Сканави, 13.009) | В библиотеке имеются книги на английском, французском и немецком языках. Английские книги составляют $36$% всех книг на иностранных языках, французские — $75$% английских, а остальные $185$ книг — немецкие. Сколько книг на иностранных языках в библиотеке? | $500$ книг |
570. (Сканави, 13.010) | Насос может выкачать из бассейна $\dfrac{2}{3}$ воды за $7,5$ мин. Проработав $0,15$ ч, насос остановился. Найти вместимость бассейна, если после остановки насоса в бассейне еще осталось $25$ м3 воды. | $125$ $м^3$ |
571. (Сканави, 13.011) | Вследствие реконструкции оборудования производительность труда рабочего повышалась дважды в течение года на одно и то же число процентов. На сколько процентов возрастала каждый раз производительность труда, если за одно и то же время рабочий раньше вырабатывал изделий на $2500$ р., а теперь на $2809$ р.? | На $6%$ |
572. (Сканави, 13.012) | Рабочий день уменьшился с $8$ до $7$ ч. На сколько процентов нужно повысить производительность труда, чтобы при тех же расценках заработная плата возросла на $5$%? | На $20%$ |
573. (Сканави, 13.013) | В январе завод выполнил $105$% месячного плана выпуска готовой продукции, а в феврале дал продукции на $4$% больше, чем в январе. На сколько процентов завод перевыполнил двухмесячный план выпуска продукции? | На $7.1%$ |
574. (Сканави, 13.014) | Найти три числа, если первое составляет $80$% второго, второе относится к третьему как $0,5 : \dfrac{9}{20}$, а сумма первого и третьего на $70$ больше второго. | $80$; $100$; $90$ |
575. (Сканави, 13.015) | Турист проехал расстояние между двумя городами за $3$ дня. В первый день он проехал $\dfrac{1}{5}$ всего пути и еще $60$ км, во второй $\dfrac{1}{4}$ всего пути и еще $20$ км, а в третий день $\dfrac{23}{80}$ всего пути и оставшиеся $25$ км. Найти расстояние между городами. | $400$ км. |
576. (Сканави, 13.016) | Числители трех дробей пропорциональны числам $1$,$2$ и $3$, а обратные величины соответствующих знаменателей пропорциональны числам $1$, $\dfrac{1}{3}$ и $0,2$. Найти эти дроби, если их среднее арифметическое равно $\dfrac{136}{315}$. | $\dfrac{4}{7}$; $\dfrac{8}{21}$; $\dfrac{12}{35}$ |
577. (Сканави, 13.017) | Найти сумму трех чисел, зная, что третье относится к первому как $18,48 : 15,4$ и составляет $40$% второго, а сумма первого и второго равна $400$. | $520$ |
578. (Сканави, 13.018) | Вкладчик снял со своего счета в Сбербанке сначала, $\dfrac{1}{4}$ вклада, затем $\dfrac{4}{9}$ оставшихся денег и еще $640$ р. После этого у него осталось на сберкнижке, $\dfrac{3}{20}$ всех его денег. Как велик был вклад? | $2400$ р. |
579. (Сканави, 13.019) | На уборке снега работают две снегоочистительные машины. Первая может убрать всю улицу за $1$ ч, а вторая — за $75$% этого времени. Начав уборку одновременно, обе машины проработали вместе $20$ мин, после чего первая машина прекратила работу. Сколько еще нужно времени, чтобы вторая машина закончила работу? | $10$ мин. |
580. (Сканави, 13.020) | Сумма первых трех членов пропорции равна $58$. Третий член составляет $\dfrac{2}{3}$ а второй - $\dfrac{3}{4}$ первого члена. Наити четвертый член пропорции и записать ее. | $12$; $24:18=16:12$ |
581. (Сканави, 13.021) | Одна бригада может убрать поле за $12$ дней. Другой бригаде для выполнения той же работы нужно $75$% этого времени. После того как в течение 5 дней работала только первая бригада, к ней присоединилась вторая, и обе вместе закончили работу. Сколько дней работали бригады вместе? | $3$ дня |
582. (Сканави, 13.022) | На вступительном экзамене по математике $15$% поступающих не решили ни одной задачи, $144$ человека решили задачи с ошибками, а число решивших все задачи верно относится к числу не решивших вовсе как $5 : 3$. Сколько человек экзаменовались по математике в этот день? | $240$ человек |
583. (Сканави, 13.023) | Однотипные детали обрабатываются на двух станках. Производительность первого станка на $40$% больше производительности второго. Сколько деталей было обработано за смену на каждом станке, если первый работал в эту смену $6$ ч, а второй — $8$ ч, причем оба станка вместе обработали $820$ деталей? | $420$ и $400$ деталей |
584. (Сканави, 13.024) | Тракторная бригада может вспахать $\dfrac{5}{6}$ участка земли за $4$ ч $15$ мин. До обеденного перерыва бригада работала $4,5$ ч, после чего остались невспаханными еще $8$ га. Как велик был участок? | $68$ га. |
585. (Сканави, 13.025) | От пристани в город отправилась лодка со скоростью $12$ км/ч, а через полчаса после нее в том же направлении вышел пароход со скоростью $20$ км/ч. Каково расстояние от пристани до города, если пароход пришел туда на $1,5$ ч раньше лодки? | $60$ км. |
586. (Сканави, 13.026) | Турист проплыл по реке на лодке $90$ км и прошел пешком $10$ км. При этом на пеший путь было затрачено на $4$ ч меньше, чем на путь по реке. Если бы турист шел пешком столько времени, сколько плыл по реке, а плыл по реке столько времени, сколько шел пешком, то эти расстояния были бы равны. Сколько часов он шел пешком и сколько часов плыл по реке? | $2$ и $6$ ч. |
587. (Сканави, 13.027) | Сумма квадратов цифр двузначного числа равна $13$. Если от этого числа отнять $9$, то получится число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Найти исходное число. | $32$ |
588. (Сканави, 13.028) | Числители трех дробей пропорциональны числам $1$, $2$, $5$, а знаменатели пропорциональны соответственно числам $1$, $3$, $7$. Среднее арифметическое этих дробей равно $\dfrac{200}{441}$. Найти эти дроби. | $\dfrac{4}{7}$; $\dfrac{8}{21}$; $\dfrac{20}{49}$ |
589. (Сканави, 13.029) | В штате гаража числятся $54$ шофера. Сколько свободных дней может иметь каждый шофер в месяц ($30$ дней), если ежедневно $25$% автомашин из имеющихся $60$ остаются в гараже для профилактического ремонта? | $5$ дней |
590. (Сканави, 13.030) | Три бригады рабочих сделали насыпь. Вся работа оценена в $325 500$ р. Какую зарплату получит каждая бригада, если первая состояла из $15$ человек и работала $21$ день, вторая — из $14$ человек и работала $25$ дней, а число рабочих третьей бригады, работавшей $20$ дней, на $40$% превышало число рабочих первой бригады? | $126000$, $105000$ и $94500$ р. |
591. (Сканави, 13.031) | Группа студентов во время каникул совершила поход по Подмосковью. Первые $30$ км они прошли пешком, $20$% оставшейся части маршрута проплыли на плоту по реке, а затем опять шли пешком, пройдя расстояние в $1,5$ раза больше того, которое проплыли по реке. Остальной путь проехали за $1$ ч $30$ мин на попутном грузовике, который шел со скоростью $40$ км/ч. Какова длина всего маршрута? | $150$ км. |
592. (Сканави, 13.032) | За $3.5$ ч работы один штамповочный пресс может изготовить $42$% всех заказанных деталей. Второй пресс за $9$ ч работы может изготовить $60$% всех деталей, а скорости выполнения работы на третьем и на втором прессах относятся как $6 : 5$. За какое время будет выполнен весь заказ, если все три пресса будут работать одновременно? | За $3$ ч. $45$ мин. |
593. (Сканави, 13.033) | Каждая из двух машинисток перепечатывала рукопись объемом $72$ страницы. Первая машинистка перепечатывала $6$ страниц за то же время, за которое вторая перепечатывала $5$ страниц. Сколько страниц перепечатывала каждая машинистка в час, если первая закончила работу на $1,5$ ч быстрее второй? | $8$ страниц и $9,6$ страницы |
594. (Сканави, 13.034) | В магазин для продажи поступили учебники по физике и математике. Когда продали $50$% учебников по математике и $20$% учебников по физике, что составило в общей сложности $390$ книг, учебников по математике осталось в $3$ раза больше, чем по физике. Сколько учебников по математике и сколько по физике поступило в продажу? | $720$ и $150$ книг. |
595. (Сканави, 13.035) | Обувная фабрика за первую неделю выполнила $20$% месячного плана, за вторую — $120$% количества продукции, выработанной за первую неделю, а за третью неделю — $60$% продукции, выработанной за первые две недели вместе. Каков месячный план выпуска обуви, если известно, что для его выполнения необходимо за последнюю неделю месяца изготовить $1480$ пар обуви? | $5000$ пар |
596. (Сканави, 13.036) | Свежие грибы содержат по массе $90$% воды, а сухие — $12$%. Сколько получится сухих грибов из $22$ кг свежих? | $2,5$ кг. |
597. (Сканави, 13.037) | Одна мельница может смолоть $19$ ц пшеницы за $3$ ч, другая $32$ ц за $5$ ч, а третья $10$ ц за $2$ ч. Как распределить $133$ т пшеницы между этими мельницами, чтобы, одновременно начав работу, они окончили ее также одновременно? | $475$, $480$ и $375$ ц. |
598. (Сканави, 13.038) | В трех секциях спортивной школы было $96$ спортсменов. Число членов конькобежной секции составляло $0,8$ числа членов лыжной, а число членов хоккейной секции составляло $33 \dfrac{1}{3}$% суммарного числа членов двух первых секций. Сколько спортсменов было в каждой секции? | $40$, $32$ и $24$ спортсмена |
599. (Сканави, 13.039) | За первый квартал автозавод выполнил $25$% годового плана выпуска автомашин. Число машин, выпущенных за второй, третий и четвертый кварталы, оказалось пропорционально числам $11$, $25$, $12$ и $13,5$. Определить перевыполнение годового плана в процентах, если во втором квартале автозавод дал продукции в $1,08$ раза больше, чем в первом. | $13.2%$ |
600. (Сканави, 13.040) | Трое сотрудников получили премию в размере $2970$ р., причем второй получил $\dfrac{1}{3}$ того, что получил первый, и еще $180$ р., а третий получил $\dfrac{1}{3}$ денег второго и еще $130$ р. Какую премию получил каждый? | $1800$, $780$ и $390$ р. |
math-public/tekstzadachi501-600.txt · Последнее изменение: 2017/02/01 15:45 — labreslav