math-public:teorema_styarta
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| math-public:teorema_styarta [2019/05/06 11:22] – labreslav | math-public:teorema_styarta [2019/05/06 11:23] (текущий) – labreslav | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| ===Доказательство=== | ===Доказательство=== | ||
| + | По теореме косинусов для треугольников $ADB$ и $ADC$ имеем: | ||
| + | |||
| $A B^{2}=B D^{2}+A D^{2}-2 AD \cdot BD\cdot \cos \angle A D B$ | $A B^{2}=B D^{2}+A D^{2}-2 AD \cdot BD\cdot \cos \angle A D B$ | ||
| Строка 33: | Строка 35: | ||
| ===Доказательство (в маленьких буквах)=== | ===Доказательство (в маленьких буквах)=== | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | По теореме косинусов для треугольников $ADB$ и $ADC$ имеем: | ||
| $c^{2}=c_1^{2}+d^{2}-2 c_1 \cdot d\cdot \cos\varphi$ | $c^{2}=c_1^{2}+d^{2}-2 c_1 \cdot d\cdot \cos\varphi$ | ||
math-public/teorema_styarta.1557130939.txt.gz · Последнее изменение: — labreslav
