math-public:zadachi_po_geometrii_breslav_l_a
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| math-public:zadachi_po_geometrii_breslav_l_a [2016/05/10 20:42] – [По темам] labreslav | math-public:zadachi_po_geometrii_breslav_l_a [2016/05/11 00:16] (текущий) – labreslav | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ====Задачники===== | ||
| + | ===Планиметрия=== | ||
| + | - Лейбсон 8 | ||
| + | - [[leybson9|Лейбсон К.Л. 9 класс.]] | ||
| + | - Гордин 7-9 | ||
| + | - Аверьянов 8 | ||
| + | - Аверьянов 9 | ||
| + | - Зив 7-11 | ||
| + | - Алексадров 8 | ||
| + | - Александров 9 | ||
| + | - Гордин С4 | ||
| + | - Атанасян 7-9 | ||
| + | - Атанасян доп.главы 8 | ||
| + | - Атанасян доп.главы 9 | ||
| + | - Шестаков | ||
| + | - Сканави | ||
| + | - Балаян 7-9 | ||
| + | - Ларин | ||
| + | ===Стереометрия=== | ||
| + | - Атанасян 10 | ||
| + | - Атанасян 11 | ||
| + | - Потоскуев 10 | ||
| + | - Потоскуев 11 | ||
| + | - Александров 10 | ||
| + | - Александров 11 | ||
| + | - Калинин 10-11 | ||
| + | - Задачник к Калинину 10-11 | ||
| + | - Ларин | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====По темам===== | ||
| + | [[lachernovic]] | ||
math-public/zadachi_po_geometrii_breslav_l_a.1462902166.txt.bz2 · Последнее изменение: — labreslav
