math-public:kvadrat
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| math-public:kvadrat [2016/04/07 17:21] – labreslav | math-public:kvadrat [2016/04/13 23:51] (текущий) – [Доказательство] labreslav | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ======Квадрат====== | ||
| + | =====Определение===== | ||
| + | {{: | ||
| + | - Квадрат -- это ромб с прямым углом. | ||
| + | - Квадрат -- это прямоугольник, | ||
| + | |||
| + | =====Замечание===== | ||
| + | Пункты 1 и 2 определения эквивалентны. | ||
| + | |||
| + | ====Доказательство==== | ||
| + | Действительно, | ||
| + | остальные углы ромба прямые, | ||
| + | все стороны равны. | ||
| + | |||
| + | Обратно, | ||
| + | равны, то это ромб с прямым углом. | ||
| + | |||
| + | =====Замечание===== | ||
| + | Квадрат наследует все свойства параллелограмма, | ||
| + | ромба. | ||
| + | |||
| + | =====Признак квадрата===== | ||
| + | Если диагонали прямоугольника взаимно перпендикулярны, | ||
| + | прямоугольник - квадрат. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ====Доказательство==== | ||
| + | Действительно, | ||
| + | следовательно, | ||
math-public/kvadrat.1460038915.txt.bz2 · Последнее изменение: — labreslav
